PZL
| 1 | Pecka Marek | 56:20 | 8003623 | ||
| 2 | Novák František | 58:25 | +2:05 | 0 | |
| 3 | Janda Martin | 58:46 | +2:26 | 920696 | |
| 4 | Tomeš Jaroslav | 59:07 | +2:47 | 8651714 | |
| 5 | Fröhlich Martin | 60:11 | +3:51 | 8014440 | |
| 6 | Doležel Jiří | 60:56 | +4:36 | 7500849 | |
| 7 | Šesták Marek | 63:26 | +7:06 | 8004275 | |
| 8 | Šroller Alex | 64:44 | +8:24 | 2151427 | |
| 9 | Matoušek Martin | 64:50 | +8:30 | 2109758 | |
| 10 | Novák Daniel | 65:30 | +9:10 | 8656618 | |
| 11 | Cháma Ondřej | 66:20 | +10:00 | 8009524 | |
| 12 | Svoboda Lukáš | 67:07 | +10:47 | 7500853 | |
| 13 | Zýka Jan | 67:40 | +11:20 | 8010700 | |
| 14 | Kožinová Anna | 68:47 | +12:27 | 8005121 | |
| 15 | Léhar Adam | 68:55 | +12:35 | 8022693 | |
| 16 | Šindelka Antonín | 69:50 | +13:30 | 8004051 | |
| 17 | Bothe Filip | 70:10 | +13:50 | 0 | |
| 18 | Jelínková Zora | 70:39 | +14:19 | 232167 | |
| 19 | Kašpar Čeněk | 70:44 | +14:24 | 0 | |
| 20 | Šestáková Marie | 71:07 | +14:47 | 8667522 | |
| 21 | Blaha Ondřej | 72:09 | +15:49 | 8667983 | |
| 22 | Collis Mark | 72:43 | +16:23 | 8660454 | |
| 23 | Kubíček Jiří | 73:05 | +16:45 | 0 | |
| 24 | Koutný Michal | 75:36 | +19:16 | 224906 | |
| 25 | Vlková Ema | 76:47 | +20:27 | 8063061 | |
| 26 | Kortusová Daniela | 77:09 | +20:49 | 8501600 | |
| 27 | Šestáková Johana | 77:21 | +21:01 | 8119509 | |
| 28 | Štola Kristián | 77:22 | +21:02 | 8525978 | |
| 29 | Janeček Tomáš | 78:51 | +22:31 | 8648577 | |
| 30 | Klíma David | 79:24 | +23:04 | 2162931 | |
| 31 | Collis Blanka | 80:28 | +24:08 | 517704 | |
| 32 | Klíma Kamil | 81:01 | +24:41 | 8667960 | |
| 33 | Studničná Lenka | 81:44 | +25:24 | 8028805 | |
| 34 | Suk Jiří | 82:11 | +25:51 | 515016 | |
| 35 | Konečná Marcela | 82:49 | +26:29 | 725724 | |
| 36 | Drnek Jáchym | 82:51 | +26:31 | 523000 | |
| 37 | Podrábská Mery | 83:16 | +26:56 | 8670761 | |
| 38 | Doležel Adam | 83:37 | +27:17 | 8514443 | |
| = | Janeček Petr | 83:37 | +27:17 | 8226347 | |
| 40 | Bouška Zdeněk | 83:40 | +27:20 | 8666869 | |
| 41 | Kubišta Martin | 84:08 | +27:48 | 0 | |
| 42 | Vaculovič Radim | 84:51 | +28:31 | 8119443 | |
| 43 | Bleha Stanislav | 85:15 | +28:55 | 8508188 | |
| 44 | Jiroutek Jakub | 87:44 | +31:24 | 8514688 | |
| 45 | Koten Pavel | 87:57 | +31:37 | 8109350 | |
| 46 | Vach Ondřej | 88:20 | +32:00 | 2220664 | |
| 47 | Zeman Jaroslav | 88:43 | +32:23 | 8445313 | |
| 48 | Kožinová Jana | 89:16 | +32:56 | 7210812 | |
| 49 | Zavadil Vladimír | 89:21 | +33:01 | 8183149 | |
| 50 | Varhaníková Halka | 90:39 | +34:19 | 8501601 | |
| 51 | Galuška Ondřej | 90:44 | +34:24 | 8528643 | |
| 52 | Šichová Jaroslava | 91:09 | +34:49 | 8076613 | |
| 53 | Jeffer | 91:25 | +35:05 | 2113501 | |
| 54 | Nedasová Zuzana | 92:25 | +36:05 | 8107703 | |
| 55 | Jitka Akrmanová | 92:51 | +36:31 | 434824 | |
| 56 | Finco Dneboská Eva | 93:40 | +37:20 | 8107747 | |
| 57 | Nedbalová Jana | 94:15 | +37:55 | 8501530 | |
| 58 | Stanovská Eva | 94:46 | +38:26 | 8509059 | |
| 59 | Jura Jakub | 95:11 | +38:51 | 8525969 | |
| 60 | Zemanová Alena | 96:09 | +39:49 | 8445322 | |
| 61 | Stýblo Adam | 97:14 | +40:54 | 2088819 | |
| 62 | Bartalošová Jana | 97:25 | +41:05 | 2084985 | |
| 63 | Hacmacová Jana | 97:43 | +41:23 | 0 | |
| 64 | Fiala Tichá Jana | 97:52 | +41:32 | 8044636 | |
| 65 | Gajdová Kristina | 98:52 | +42:32 | 8505712 | |
| 66 | Dlouhá Marta | 99:23 | +43:03 | 1886930 | |
| 67 | Čermák Daniel | 99:42 | +43:22 | 8028876 | |
| 68 | Vejražka Jiří | 101:23 | +45:03 | 2801249 | |
| 69 | Beneš Miroslav | 102:23 | +46:03 | 8528897 | |
| 70 | Benešová Šárka | 102:24 | +46:04 | 8039983 | |
| 71 | Kožina Petr | 104:28 | +48:08 | 1700084 | |
| 72 | Hlavatá Pavla | 104:53 | +48:33 | 2103755 | |
| 73 | Janeček Ondřej | 106:48 | +50:28 | 8505711 | |
| 74 | Hric Jan | 106:54 | +50:34 | 515200 | |
| 75 | Kohl Jiří | 106:55 | +50:35 | 301391 | |
| 76 | Hošek Ladislav | 107:09 | +50:49 | 8676001 | |
| 77 | Bílková Eliška | 111:32 | +55:12 | 8501501 | |
| 78 | Hrstková Dana | 111:47 | +55:27 | 8656651 | |
| 79 | Léharová Iva | 115:08 | +58:48 | 8514488 | |
| 80 | Kolářová Petra | 115:12 | +58:52 | 237513 | |
| 81 | Janečková Veronika | 118:00 | +61:40 | 8529580 | |
| 82 | Doležel Václav | 118:21 | +62:01 | 2152839 | |
| 83 | Doleželová Lišková Eva | 118:25 | +62:05 | 7005179 | |
| 84 | Forst Libor | 120:27 | +64:07 | 1418752 | |
| 85 | Buriánek Jaromír | 124:55 | +68:35 | 7206545 | |
| 86 | Přeček Zdeněk | 126:31 | +70:11 | 9101101 | |
| 87 | Kruisová Alena | 128:26 | +72:06 | 2143360 | |
| 88 | Míchalová Šárka | 129:49 | +73:29 | 8410806 | |
| 89 | Míchal Martin | 130:03 | +73:43 | 682688 | |
| 90 | Míchalová Marcela | 130:40 | +74:20 | 8501528 | |
| 91 | Stanovský Jan | 131:36 | +75:16 | 232242 | |
| 92 | Fait František | 137:00 | +80:40 | 0 | |
| 93 | Tloušťová Eva | 137:13 | +80:53 | 8522909 | |
| 94 | Vančáková Magda | 138:34 | +82:14 | 8523698 | |
| 95 | Chotětický Václav | 157:03 | +100:43 | 8524804 | |
| 96 | Kopečný Mojmír | 179:00 | +122:40 | 0 | |
| = | Vavrušová Helena | 179:00 | +122:40 | 0 |
Jen tak
| 1 | Procházka Adam | 49:40 | 1954721 | ||
| 2 | Procházková Miluše | 51:17 | +1:37 | 8303060 | |
| 3 | Procházka Erik | 53:55 | +4:15 | 51966 | |
| 4 | Pročke Štěpán | 76:35 | +26:55 | 8006745 | |
| 5 | Václav Kroupa | 76:54 | +27:14 | 8030980 | |
| 6 | Kroupa Otto a Vít | 83:22 | +33:42 | 2244 | |
| 7 | Vávrová Rút | 84:39 | +34:59 | 7001404 | |
| 8 | Kroupa Diana | 88:19 | +38:39 | 8270881 | |
| 9 | Vopasek Luboš | 92:24 | +42:44 | 8525057 | |
| 10 | Baciák Pavel | 94:05 | +44:25 | 8116700 | |
| 11 | Pročke Michal | 99:42 | +50:02 | 436445 | |
| 12 | Weingartová Lenka | 111:00 | +61:20 | 0 | |
| = | Stráský David | 111:00 | +61:20 | 0 | |
| 14 | Bilek Stanislav | 111:16 | +61:36 | 8513605 | |
| 15 | Matyšek Stanislav | 115:00 | +65:20 | 8501534 | |
| 16 | Svobodová Marie | 117:04 | +67:24 | 2220658 | |
| 17 | Litschmannová Lenka | 117:30 | +67:50 | 7003029 | |
| 18 | Palich Kryštof | 120:00 | +70:20 | 0 | |
| 19 | Malá Martina | 121:43 | +72:03 | 8162822 | |
| 20 | Čermáková Emílie | 122:28 | +72:48 | 8537245 | |
| 21 | Tučný Jan | 123:23 | +73:43 | 2131195 | |
| 22 | Brabec Petr | 139:27 | +89:47 | 7502237 |
PZL - 14 kontrol
| 1 | Bolehovská Iva | 66:36 | 8534077 | ||
| 2 | Matoušková Kateřina | 68:36 | +2:00 | 2148068 | |
| 3 | Šváb Jan | 110:26 | +43:50 | 886277 | |
| 4 | Litschmannová Barbora | 113:19 | +46:43 | 2219088 |
PZL - 19 kontrol
| 1 | Freyová Michaela | 108:53 | 301394 | ||
| 2 | Klímová Michala | 137:49 | +28:56 | 2224789 |
PZL - 22 kontrol
| 1 | Sadil Martin | 71:11 | 8107729 | ||
| 2 | Benda Daniel | 93:40 | +22:29 | 7207866 | |
| 3 | Forstová Lenka | 115:30 | +44:19 | 2222801 | |
| 4 | Beranová Vlasta | 125:17 | +54:06 | 8111134 |
PZL - 13 kontrol
| 1 | Dohnalová Daniela | 73:58 | 8680418 | ||
| 2 | Zmeková Míla | 132:26 | +58:28 | 8091004 |
PZL - 12 kontrol
| 1 | Větvička Vojtěch | 55:32 | 8522618 | ||
| 2 | Haluzová Marie | 55:35 | +0:03 | 2152981 |
PZL - 20 kontrol
| 1 | Votočková Amelie | 77:49 | 8047184 | ||
| 2 | Janečková Eliška | 84:50 | +7:01 | 8012873 | |
| 3 | Janečková Markéta | 84:54 | +7:05 | 8033270 |
PZL - 21 kontrol
| 1 | Kynčlová Anna | 81:57 | 2127635 | ||
| 2 | Pospíšilová Štěpánka | 107:45 | +25:48 | 2102806 | |
| 3 | Kujanová Martina | 107:48 | +25:51 | 7001902 |
PZL - 10 kontrol
| 1 | Valášek Josef | 90:07 | 2084946 | ||
| 2 | Duda František | 118:51 | +28:44 | 2103786 |
PZL - 23 kontrol
| 1 | Mrázková Romana | 69:09 | 500556 | ||
| 2 | Kabát Jan | 90:26 | +21:17 | 886298 |
PZL - 15 kontrol
| 1 | Zýka Josef | 88:13 | 8521035 | ||
| 2 | Dudlová Jana | 93:20 | +5:07 | 8196064 | |
| 3 | Nedas Dušan | 139:27 | +51:14 | 7210815 |
PZL - 9 kontrol
| 1 | Dudlová Hana | 94:06 | 8418099 | ||
| 2 | Syblíková Rozálie | 94:23 | +0:17 | 8196067 | |
| 3 | Berná Klára | 94:36 | +0:30 | 8044490 |
PZL - 8 kontrol
| 1 | Bruštík Antonín | 78:47 | 8006772 | ||
| 2 | Grubnerová Andrea | 79:01 | +0:14 | 8003628 | |
| 3 | Berný Jáchym | 94:21 | +15:34 | 8107769 |
PZL - 18 kontrol
| 1 | Cukrová Martina | 111:40 | 7502236 | ||
| 2 | Stanovska Hana | 142:02 | +30:22 | 53181 |