Výsledky

Aktualizace 23.2. 8:37

Výsledky jsou seřazeny podle celkového počtu chyb a pak podle času. Pořadí v jednotlivých kolech je podle času (bez ohledu na chyby).

Sem se všechny sloupce výsledků nevešly. Pro podrobnější zkoumání výsledků si stáhněte CH-tvrz-2015-vysledky.xls (82 kB)

Připomínky k výsledkům směřujte na můj mail.

poř reg jméno čas poř ch A ch poř B ch poř
1 SJC8202 Kazda Ondřej 18:26 1 0 9:29 0 3 8:57 0 1
2 PGP7601 Matějů Luboš 18:44 3 0 9:24 0 2 9:20 0 4
3 SJC8006 Kazda Jiří 19:03 4 0 9:49 0 9 9:14 0 3
4   Šmelík Martin 19:07 6 0 9:33 0 4 9:34 0 6
5 CHC8801 Grundman Vojtěch 19:23 7 0 9:47 0 8 9:36 0 7
6 MFP7808 Král Aleš 19:32 8 0 10:05 0 12 9:27 0 5
7 PGP8658 Tichovská Martina 20:05 10 0 10:03 0 11 10:02 0 11
8   Vít Jakub 20:35 13 0 9:46 0 7 10:49 0 15
9 DOB8737 Hošek Radim 20:54 15 0 9:46 0 6 11:08 0 18
10 DKP8606 Ramba Jiří 21:37 16 0 10:34 0 15 11:03 0 17
11 MFP9300 Štochel Miroslav 22:04 19 0 10:30 0 14 11:34 0 24
12 TAP8808 Hodek Michal 23:30 21 0 12:45 0 32 10:45 0 14
13 PGP7711 Dočkal Tomáš 23:32 22 0 11:38 0 22 11:54 0 28
14 EKP7900 Rozkošný Karel 23:45 24 0 12:28 0 28 11:17 0 19
15 DFT7401 Komín David 23:47 25 0 12:06 0 24 11:41 0 25
16   Lounek Jakub 23:49 26 0 12:26 0 27 11:23 0 22
17 FSP7612 Hrouda Martin 23:50 27 0 12:29 0 30 11:21 0 21
18 KTA7501 Střelba Ondřej 24:03 29 0 12:20 0 26 11:43 0 26
19 SMR8754 Prchalová Ivana 24:46 31 0 12:41 0 31 12:05 0 31
20 DKP8403 Matějka Zbyněk 25:46 36 0 13:14 0 38 12:32 0 36
21 PGP7507 Hřivna Štěpán 26:13 37 0 13:23 0 42 12:50 0 40
22 ZBM9150 Mezníková Lucie 26:24 39 0 12:59 0 33 13:25 0 46
23 DKP8954 Matějková Hana 26:36 41 0 13:04 0 36 13:32 0 48
24 DOB8971 Přecechtělová Tereza 27:05 42 0 13:29 0 43 13:36 0 49
25 SCP6801 Lohr Ivo 27:39 46 0 15:15 0 60 12:24 0 35
26 BOR7710 Klusáček Radim 27:57 48 0 13:36 0 45 14:21 0 55
27 SCP5200 Přeček Zdeněk 28:22 51 0 14:53 0 57 13:29 0 47
28 TJP5500 Cedrych Karel 29:14 56 0 14:39 0 55 14:35 0 57
29 VSP6650 Němečková Jarmila 29:23 58 0 15:42 0 61 13:41 0 51
30 KAM0309 Škácha Vít 33:08 66 0 16:32 0 64 16:36 0 71
31   Kábrt Filip 34:39 70 0 17:32 0 71 17:07 0 74
32   Grundmanová Lenka 37:05 77 0 21:26 0 86 15:39 0 65
33 PGP0852 Přibíková Tereza 40:43 84 0 13:21 0 41 27:22 0 103
34   Janderová Bára 46:09 92 0 24:39 0 94 21:30 0 91
35 LPM8004 Ryjáček Jan 47:10 95 0 26:27 0 98 20:43 0 89
36   Pavlů Jakub 49:21 96 0 29:16 0 104 20:05 0 86
37   Pavlů Matěj 49:32 97 0 29:16 0 105 20:16 0 88
38 8RC0801 Fišerová Valerie 51:00 99 0 25:59 0 97 25:01 0 100
39   Kamelská Viola 54:40 102 0 30:29 0 107 24:11 0 98
40 LPM8051 Winkler Hanna 55:34 103 0 29:51 0 106 25:43 0 102
41   Píšová Jitka  67:47 107 0 39:01 0 114 28:46 0 105
42 SJC1350 Kazdová Rozárie 95:28 111 0 48:29 0 119 46:59 0 112
43 SJC1515 Kazda Matěj 95:35 112 0 48:27 0 118 47:08 0 113
44   Pucherna Eda 20:15 11 1 10:38 0 17 9:37 1 8
45 EKP7803 Sajal Martin 20:28 12 1 10:44 1 18 9:44 0 10
46 VSP6201 Němeček Jenda 20:52 14 1 10:37 0 16 10:15 1 12
47 KPY8000 Procházka Vít 21:39 17 1 10:22 0 13 11:17 1 20
48 ZBM8485 Uhnavá Markéta 23:25 20 1 11:56 1 23 11:29 0 23
49 ZBP7302 Vaněk Petr 24:57 32 1 12:10 1 25 12:47 0 39
50 SCP7500 Khel Richard 24:58 33 1 13:00 1 34 11:58 0 29
51   Sedláčková Oldřiška 25:29 34 1 13:14 0 39 12:15 1 32
52 KAM7054 Škáchová Petra 25:32 35 1 13:13 0 37 12:19 1 34
53 OLP5502 John Vladimír 26:35 40 1 13:50 1 48 12:45 0 38
54 65C8900 Štrajtová Monika 27:07 43 1 13:49 1 47 13:18 0 45
55 9VC8700 Kuběna Rudolf 27:22 44 1 14:12 1 52 13:10 0 42
56 RIC7200 Koten Pavel 29:06 53 1 15:55 1 63 13:11 0 43
57 DKP0250 Sanna Karin 29:47 59 1 14:26 0 54 15:21 1 62
58 MFP6600 Valtr Pavel 30:42 63 1 13:20 0 40 17:22 1 76
59 SCP6950 Tloušťová Eva 32:21 65 1 17:18 0 69 15:03 1 59
60 AOV9251 Nováková Anežka 35:00 71 1 18:37 1 79 16:23 0 68
61 ROZ7050 Sedláčková Petra 35:19 73 1 16:50 0 67 18:29 1 78
62 TJP6401 Bazika Miroslav 36:29 74 1 17:51 1 74 18:38 0 80
63 6YC6850 Petrová Martina 38:38 78 1 21:20 1 85 17:18 0 75
64 PGP2800 Samohýl Ríša 80:21 110 1 39:45 1 115 40:36 0 111
65 DOB8002 Janda Martin 19:04 5 2 10:01 0 10 9:03 2 2
66 PGP8556 Matějů Martina 19:56 9 2 9:34 0 5 10:22 2 13
67   Albl Slávek 23:58 28 2 10:48 1 19 13:10 1 41
68 PGP7454 Vildmonová Pavla 27:27 45 2 14:45 0 56 12:42 2 37
69 ROZ0050 Sedláčková Linda 27:58 49 2 14:21 2 53 13:37 0 50
70   Kohlová Zuzana 28:09 50 2 14:09 0 51 14:00 2 52
71 SCP4600 Novák Miloš 31:33 64 2 16:37 1 66 14:56 1 58
72 PGP7151 Čtrnáctová Magdalena 33:54 69 2 17:28 0 70 16:26 2 69
73 TJP6451 Baziková Lucie 35:18 72 2 18:55 1 81 16:23 1 67
74 LBE5000 Hamáček Bohuslav 36:48 76 2 17:36 0 72 19:12 2 84
75 KPY6050 Freyová Michaela 40:26 80 2 21:56 2 89 18:30 0 79
76 VSP5801 Šváb Jan 41:00 86 2 16:55 0 68 24:05 2 97
77 DKP5951 Zelenková Eugenie 42:29 87 2 20:07 2 83 22:22 0 94
78 RIC7252 Kotenová Klára 44:59 90 2 26:52 1 100 18:07 1 77
79 UVP4600 Matějů Ivan 45:22 91 2 22:12 1 91 23:10 1 95
80   Volencová Kamila  46:44 93 2 25:54 2 96 20:50 0 90
81 PGP0203 Sobotka Vojtěch 46:53 94 2 22:24 1 92 24:29 1 99
82 TAP0501 Černý Matouš 51:52 100 2 28:38 2 102 23:14 0 96
83 SJP4200 Hlavatý Karel 58:32 104 2 30:41 1 108 27:51 1 104
84   Mrázek Vavřinec 63:36 105 2 31:08 0 109 32:28 2 108
85 SMR7800 Lukavec Petr 26:16 38 3 13:03 2 35 13:13 1 44
86 PGP0050 Sobotková Anna 29:08 54 3 13:38 2 46 15:30 1 64
87 SCP6001 Hošek Ladislav 30:26 61 3 15:11 2 59 15:15 1 61
88 SCP5450 Zavadilová Naďa 40:21 79 3 20:13 3 84 20:08 0 87
89   Jírová Monika  40:27 81 3 21:36 1 87 18:51 2 83
90 ASP5151 Voráčková Eliška 40:51 85 3 21:38 2 88 19:13 1 85
91 45X7050 Hlavatá Pavla 44:25 89 3 25:36 2 95 18:49 1 81
92 RIC0651 Kotenová Markéta 54:18 101 3 24:29 1 93 29:49 2 106
93 PGP9503 Veselý Jakub 18:44 2 4 9:02 1 1 9:42 3 9
94   Hladina Tomáš 23:35 23 4 11:32 2 21 12:03 2 30
95 EKP6912 Kabát Jan 27:55 47 4 13:30 2 44 14:25 2 56
96 ROZ6801 Sedláček Jaroslav 28:53 52 4 16:34 3 65 12:19 1 33
97 MFP6300 Hric Jan 30:40 62 4 13:54 2 49 16:46 2 72
98 EKP0508 Bolehovský Daniel 33:23 67 4 17:54 2 75 15:29 2 63
99 TJP5250 Wolkerová Dagmar 40:39 83 4 19:02 3 82 21:37 1 92
100 PGP0602 Göth Mikuláš 71:24 108 4 32:23 0 110 39:01 4 110
101 EKP7103 Bolehovský Pavel 21:57 18 5 10:55 3 20 11:02 2 16
102 EKP0200 Bolehovský Michal 30:09 60 5 15:52 4 62 14:17 1 54
103 TAP0402 Černý Antonín 40:28 82 5 18:20 3 78 22:08 2 93
104   Čtrnáct Šimon 72:15 109 5 39:53 1 116 32:22 4 107
105 BOR6701 Beránek Petr 24:14 30 6 12:28 3 29 11:46 3 27
106 SJC7752 Rudolfová Jana 29:21 57 6 15:09 2 58 14:12 4 53
107 ROZ0300 Sedláček Jaroslav 33:28 68 6 17:39 2 73 15:49 4 66
108 8CC7850 Khelová Petra 49:32 98 6 32:27 5 111 17:05 1 73
109 EKP0412 Kabát Martin 29:09 55 7 14:04 5 50 15:05 2 60
110 ROZ0500 Jíra Filip 36:47 75 12 17:58 5 76 18:49 7 82
111 PGP0902 Dočkal Štěpán 67:45 106 13   6     7  
112 ROZ0800 Sedláček Patrik 43:08 88 16 26:34 9 99 16:34 7 70
    Jirásková Laura       43:30 0 117      
    Čížková Lucie       22:07 0 90      
    Pavlů Marie       29:02 0 103      
    Puchernovic děti       37:41 0 113      
  KAM0650 Škáchová Viktorie       33:09 1 112      
  PGP0702 Dočkal Šimon       67:26 3 121      
  RIC0452 Kotenová Barbora       28:34 4 101      
  PGP0305 Hřivna Jakub       18:18 7 77      
  KAM0651 Škáchová Zuzana             25:42 5 101
  DKP0751 Sanna Vivian             37:49 0 109
    Rakovcová Zuzana       55:59 0 120      
  KAM0151 Škáchová Magdalena     3 18:44 1 80   2  
  LME1111 Albl Matouš     1   1        
    Dlouhý Aleš     1   1     0  
    Palla Marek     1   1     0  
    Jandera Kryštof     4   3     1  
    Alblová Zuzana                  
    Dubová Aneta                  
    Kučera Kuba                  
    Zloská Markéta                  
    Komín Matyáš               0