Zveřejněny konečné výsledky. Reklamace ještě můžete posílat (o-liga@seznam.cz), ale budu až do konce roku s omezeným přístupem na internet, takže možná to už takhle zůstane 🙂
PZL – výsledky
- pořadí podle počtu navštívených kontrol a poté podle času
| poř. | jméno | kontrol | čas | ztráta |
| 1 | Pecka Marek | 24 | 56:20 | |
| 2 | Novák František | 24 | 58:25 | +2:05 |
| 3 | Janda Martin | 24 | 58:46 | +2:26 |
| 4 | Tomeš Jaroslav | 24 | 59:07 | +2:47 |
| 5 | Fröhlich Martin | 24 | 60:11 | +3:51 |
| 6 | Doležel Jiří | 24 | 60:56 | +4:36 |
| 7 | Šesták Marek | 24 | 63:26 | +7:06 |
| 8 | Šroller Alex | 24 | 64:44 | +8:24 |
| 9 | Matoušek Martin | 24 | 64:50 | +8:30 |
| 10 | Novák Daniel | 24 | 65:30 | +9:10 |
| 11 | Cháma Ondřej | 24 | 66:20 | +10:00 |
| 12 | Svoboda Lukáš | 24 | 67:07 | +10:47 |
| 13 | Zýka Jan | 24 | 67:40 | +11:20 |
| 14 | Kožinová Anna | 24 | 68:47 | +12:27 |
| 15 | Léhar Adam | 24 | 68:55 | +12:35 |
| 16 | Šindelka Antonín | 24 | 69:50 | +13:30 |
| 17 | Bothe Filip | 24 | 70:10 | +13:50 |
| 18 | Jelínková Zora | 24 | 70:39 | +14:19 |
| 19 | Kašpar Čeněk | 24 | 70:44 | +14:24 |
| 20 | Šestáková Marie | 24 | 71:07 | +14:47 |
| 21 | Blaha Ondřej | 24 | 72:09 | +15:49 |
| 22 | Collis Mark | 24 | 72:43 | +16:23 |
| 23 | Kubíček Jiří | 24 | 73:05 | +16:45 |
| 24 | Koutný Michal | 24 | 75:36 | +19:16 |
| 25 | Vlková Ema | 24 | 76:47 | +20:27 |
| 26 | Kortusová Daniela | 24 | 77:09 | +20:49 |
| 27 | Šestáková Johana | 24 | 77:21 | +21:01 |
| 28 | Štola Kristián | 24 | 77:22 | +21:02 |
| 29 | Janeček Tomáš | 24 | 78:51 | +22:31 |
| 30 | Klíma David | 24 | 79:24 | +23:04 |
| 31 | Collis Blanka | 24 | 80:28 | +24:08 |
| 32 | Klíma Kamil | 24 | 81:01 | +24:41 |
| 33 | Studničná Lenka | 24 | 81:44 | +25:24 |
| 34 | Suk Jiří | 24 | 82:11 | +25:51 |
| 35 | Konečná Marcela | 24 | 82:49 | +26:29 |
| 36 | Drnek Jáchym | 24 | 82:51 | +26:31 |
| 37 | Podrábská Mery | 24 | 83:16 | +26:56 |
| 38 | Doležel Adam | 24 | 83:37 | +27:17 |
| = | Janeček Petr | 24 | 83:37 | +27:17 |
| 40 | Bouška Zdeněk | 24 | 83:40 | +27:20 |
| 41 | Kubišta Martin | 24 | 84:08 | +27:48 |
| 42 | Vaculovič Radim | 24 | 84:51 | +28:31 |
| 43 | Bleha Stanislav | 24 | 85:15 | +28:55 |
| 44 | Jiroutek Jakub | 24 | 87:44 | +31:24 |
| 45 | Koten Pavel | 24 | 87:57 | +31:37 |
| 46 | Vach Ondřej | 24 | 88:20 | +32:00 |
| 47 | Zeman Jaroslav | 24 | 88:43 | +32:23 |
| 48 | Kožinová Jana | 24 | 89:16 | +32:56 |
| 49 | Zavadil Vladimír | 24 | 89:21 | +33:01 |
| 50 | Varhaníková Halka | 24 | 90:39 | +34:19 |
| 51 | Galuška Ondřej | 24 | 90:44 | +34:24 |
| 52 | Šichová Jaroslava | 24 | 91:09 | +34:49 |
| 53 | Jeffer | 24 | 91:25 | +35:05 |
| 54 | Nedasová Zuzana | 24 | 92:25 | +36:05 |
| 55 | Jitka Akrmanová | 24 | 92:51 | +36:31 |
| 56 | Finco Dneboská Eva | 24 | 93:40 | +37:20 |
| 57 | Nedbalová Jana | 24 | 94:15 | +37:55 |
| 58 | Stanovská Eva | 24 | 94:46 | +38:26 |
| 59 | Jura Jakub | 24 | 95:11 | +38:51 |
| 60 | Zemanová Alena | 24 | 96:09 | +39:49 |
| 61 | Stýblo Adam | 24 | 97:14 | +40:54 |
| 62 | Bartalošová Jana | 24 | 97:25 | +41:05 |
| 63 | Hacmacová Jana | 24 | 97:43 | +41:23 |
| 64 | Fiala Tichá Jana | 24 | 97:52 | +41:32 |
| 65 | Gajdová Kristina | 24 | 98:52 | +42:32 |
| 66 | Dlouhá Marta | 24 | 99:23 | +43:03 |
| 67 | Čermák Daniel | 24 | 99:42 | +43:22 |
| 68 | Vejražka Jiří | 24 | 101:23 | +45:03 |
| 69 | Beneš Miroslav | 24 | 102:23 | +46:03 |
| 70 | Benešová Šárka | 24 | 102:24 | +46:04 |
| 71 | Kožina Petr | 24 | 104:28 | +48:08 |
| 72 | Hlavatá Pavla | 24 | 104:53 | +48:33 |
| 73 | Janeček Ondřej | 24 | 106:48 | +50:28 |
| 74 | Hric Jan | 24 | 106:54 | +50:34 |
| 75 | Kohl Jiří | 24 | 106:55 | +50:35 |
| 76 | Hošek Ladislav | 24 | 107:09 | +50:49 |
| 77 | Bílková Eliška | 24 | 111:32 | +55:12 |
| 78 | Hrstková Dana | 24 | 111:47 | +55:27 |
| 79 | Léharová Iva | 24 | 115:08 | +58:48 |
| 80 | Kolářová Petra | 24 | 115:12 | +58:52 |
| 81 | Janečková Veronika | 24 | 118:00 | +61:40 |
| 82 | Doležel Václav | 24 | 118:21 | +62:01 |
| 83 | Doleželová Lišková Eva | 24 | 118:25 | +62:05 |
| 84 | Forst Libor | 24 | 120:27 | +64:07 |
| 85 | Buriánek Jaromír | 24 | 124:55 | +68:35 |
| 86 | Kruisová Alena | 24 | 128:26 | +72:06 |
| 87 | Míchalová Šárka | 24 | 129:49 | +73:29 |
| 88 | Míchal Martin | 24 | 130:03 | +73:43 |
| 89 | Míchalová Marcela | 24 | 130:40 | +74:20 |
| 90 | Stanovský Jan | 24 | 131:36 | +75:16 |
| 91 | Fait František | 24 | 137:00 | +80:40 |
| 92 | Tloušťová Eva | 24 | 137:13 | +80:53 |
| 93 | Vančáková Magda | 24 | 138:34 | +82:14 |
| 94 | Chotětický Václav | 24 | 157:03 | +100:43 |
| 95 | Kopečný Mojmír | 24 | 179:00 | +122:40 |
| = | Vavrušová Helena | 24 | 179:00 | +122:40 |
| 97 | Mrázková Romana | 23 | 69:09 | |
| 98 | Kabát Jan | 23 | 90:26 | |
| 99 | Přeček Zdeněk | 23 | 126:31 | |
| 100 | Sadil Martin | 22 | 71:11 | |
| 101 | Benda Daniel | 22 | 93:40 | |
| 102 | Forstová Lenka | 22 | 115:30 | |
| 103 | Beranová Vlasta | 22 | 125:17 | |
| 104 | Kynčlová Anna | 21 | 81:57 | |
| 105 | Pospíšilová Štěpánka | 21 | 107:45 | |
| 106 | Kujanová Martina | 21 | 107:48 | |
| 107 | Votočková Amelie | 20 | 77:49 | |
| 108 | Janečková Eliška | 20 | 84:50 | |
| 109 | Janečková Markéta | 20 | 84:54 | |
| 110 | Freyová Michaela | 19 | 108:53 | |
| 111 | Klímová Michala | 19 | 137:49 | |
| 112 | Cukrová Martina | 18 | 111:40 | |
| 113 | Stanovska Hana | 18 | 142:02 | |
| 114 | Zýka Josef | 15 | 88:13 | |
| 115 | Dudlová Jana | 15 | 93:20 | |
| 116 | Nedas Dušan | 15 | 139:27 | |
| 117 | Bolehovská Iva | 14 | 66:36 | |
| 118 | Matoušková Kateřina | 14 | 68:36 | |
| 119 | Šváb Jan | 14 | 110:26 | |
| 120 | Litschmannová Barbora | 14 | 113:19 | |
| 121 | Dohnalová Daniela | 13 | 73:58 | |
| 122 | Zmeková Míla | 13 | 132:26 | |
| 123 | Větvička Vojtěch | 12 | 55:32 | |
| 124 | Haluzová Marie | 12 | 55:35 | |
| 125 | Valášek Josef | 10 | 90:07 | |
| 126 | Duda František | 10 | 118:51 | |
| 127 | Dudlová Hana | 9 | 94:06 | |
| 128 | Syblíková Rozálie | 9 | 94:23 | |
| 129 | Berná Klára | 9 | 94:36 | |
| 130 | Bruštík Antonín | 8 | 78:47 | |
| 131 | Grubnerová Andrea | 8 | 79:01 | |
| 132 | Berný Jáchym | 8 | 94:21 |
Jen tak – výsledky
- bez ohledu na počet navštívených kontrol a tedy bez pořadí
| Procházka Adam | 49:40 |
| Procházková Miluše | 51:17 |
| Procházka Erik | 53:55 |
| Pročke Štěpán | 76:35 |
| Václav Kroupa | 76:54 |
| Kroupa Otto a Vít | 83:22 |
| Vávrová Rút | 84:39 |
| Kroupa Diana | 88:19 |
| Vopasek Luboš | 92:24 |
| Baciák Pavel | 94:05 |
| Pročke Michal | 99:42 |
| Weingartová Lenka | 111:00 |
| Stráský David | 111:00 |
| Bilek Stanislav | 111:16 |
| Matyšek Stanislav | 115:00 |
| Svobodová Marie | 117:04 |
| Litschmannová Lenka | 117:30 |
| Palich Kryštof | 120:00 |
| Malá Martina | 121:43 |
| Čermáková Emílie | 122:28 |
| Tučný Jan | 123:23 |
| Brabec Petr | 139:27 |
