Trať | Poř. | Příjmení | Jméno | Reg | Čas | Čas OB | Ztráta |
A | 1 | Šedivý | Jan | PGP8409 | 2:04:47 | 124:47 | |
A | 2 | Navrátil | Boris | AOP9202 | 2:18:07 | 138:07 | 13:20 |
A | 3 | Flašar | Jan | PGP8610 | 2:21:19 | 141:19 | 16:32 |
A | 4 | Šmelík | Martin | ASU9644 | 2:27:42 | 147:42 | 22:55 |
A | 5 | Balcar | Aleš | PHK8602 | 2:30:39 | 150:39 | 25:52 |
A | 6 | Polášek | Jan_Ferdinand | 8UC8800 | 2:33:38 | 153:38 | 28:51 |
A | 7 | Drnek | Jáchym | ABC1234 | 2:35:03 | 155:03 | 30:16 |
A | 8 | Pucherna | Jan | TAP7701 | 2:35:03 | 155:03 | 30:16 |
A | 9 | Grundman | Vojtěch | CHC8801 | 2:35:05 | 155:05 | 30:18 |
A | 10 | Liščínský | Zdeněk | TBM8215 | 2:35:09 | 155:09 | 30:22 |
A | 11 | Šabatka | Zdeněk | PHK8900 | 2:35:30 | 155:30 | 30:43 |
A | 12 | Krause | David | 2:42:40 | 162:40 | 37:53 | |
A | 13 | Koleš | Jan | LPU8610 | 2:43:27 | 163:27 | 38:40 |
A | 14 | Urban | Hynek | 46C6801 | 2:46:51 | 166:51 | 42:04 |
A | 15 | Gregoriades | Tomáš | MKP8302 | 2:47:18 | 167:18 | 42:31 |
A | 16 | Ramba | Jiří | DKP8606 | 2:54:14 | 174:14 | 49:27 |
A | 17 | Illner | Jakub | DKP6601 | 2:54:25 | 174:25 | 49:38 |
A | 18 | Plašil | Ondra | 46C8200 | 2:56:05 | 176:05 | 51:18 |
A | 19 | Klomínský | Václav | KPY8700 | 2:56:30 | 176:30 | 51:43 |
A | 20 | Koldinský | Jan | KPY8506 | 2:56:32 | 176:32 | 51:45 |
A | 21 | Šimek | Tomáš | FSP6304 | 2:57:34 | 177:34 | 52:47 |
A | 22 | Hájek | Tomáš | 2:58:00 | 178:00 | 53:13 | |
A | 23 | Martan | Jiří | VLI7300 | 2:58:58 | 178:58 | 54:11 |
A | 24 | Střelba | Ondřej | 5RC7500 | 3:06:12 | 186:12 | 61:25 |
A | 25 | Fišer | Jiří | SLP8503 | 3:07:44 | 187:44 | 62:57 |
A | 26 | Kala | Matěj | 8UC8900 | 3:11:28 | 191:28 | 66:41 |
A | 27 | Vojtík | Petr | 3:12:51 | 192:51 | 68:04 | |
A | 28 | Gregoriades | Zdeněk | MKP5400 | 3:19:37 | 199:37 | 74:50 |
A | 29 | Horová | Magda | SZP5450 | 3:22:42 | 202:42 | 77:55 |
A | 30 | Zajíc | Vítězslav | TAP8610 | 3:30:11 | 210:11 | 85:24 |
A | 31 | Beneš | Miroslav | 6YC8100 | 3:32:17 | 212:17 | 87:30 |
A | 32 | Zamazalová | Kateřina | TAP9053 | 3:36:07 | 216:07 | 91:20 |
A | 33 | Pelikán | Michal | 1974 | 3:36:13 | 216:13 | 91:26 |
A | 34 | Vaněk | Petr | ZBP7302 | 3:40:01 | 220:01 | 95:14 |
A | 35 | Štochel | Miroslav | MFP9300 | 3:47:00 | 227:00 | 102:13 |
A | 36 | Marek | Štěpán | 1980 | 3:56:20 | 236:20 | 111:33 |
A | 37 | Lohr | Ivo | SCP6801 | 3:56:33 | 236:33 | 111:46 |
A | 38 | Hora | Vladimír | VSP5100 | 4:02:20 | 242:20 | 117:33 |
A | 39 | Přeček | Zdeněk | SCP5200 | 4:07:00 | 247:00 | 122:13 |
A | 40 | Šváb | Jan | VSP5801 | 5:03:30 | 303:30 | 178:30 |
A | Bolehovský | Pavel | EKP7103 | DISK | DISK | ||
A | Hora | Vojtěch | PGP8301 | DISK | DISK | ||
A | Král | Aleš | MFP7808 | DISK | DISK | ||
A | Obuškevič | Jan | SMR7000 | DISK | DISK | ||
A | Hájková | Eva | DISK | DISK |
Trať | Poř. | Příjmení | Jméno | Reg | Čas | Čas OB | Ztráta |
B | 1 | Kazda | Ondřej | SJC8202 | 2:09:09 | 129:09 | |
B | 2 | Janda | Martin | DOB8002 | 2:09:21 | 129:21 | 0:12 |
B | 3 | Šimek | Petr | RBK8444 | 2:13:15 | 133:15 | 4:06 |
B | 4 | Kazda | Jiří | SJC8006 | 2:13:39 | 133:39 | 4:30 |
B | 5 | Tichovská | Martina | PGP8658 | 2:14:16 | 134:16 | 5:07 |
B | 6 | Jakobová | Adélka | UOL9052 | 2:15:06 | 135:06 | 5:57 |
B | 7 | Procházka | Antonín | DCE5500 | 2:25:03 | 145:03 | 15:54 |
B | 8 | Kožinová | Jana | PGP6651 | 2:25:11 | 145:11 | 16:02 |
B | 9 | Dvořák | Josef | 44C8000 | 2:25:48 | 145:48 | 16:39 |
B | 10 | Bořánek | Petr | VSP7000 | 2:26:18 | 146:18 | 17:09 |
B | 11 | Janas | Petr | XBM7103 | 2:28:08 | 148:08 | 18:59 |
B | 12 | Svobodová | Jitka | VSP7450 | 2:29:05 | 149:05 | 19:56 |
B | 13 | Tomeš | Petr | SJC7531 | 2:31:57 | 151:57 | 22:48 |
B | 14 | Kopečný | Mojmír | TAP6402 | 2:32:06 | 152:06 | 22:57 |
B | 15 | Vlášek | Jakub | TAP9702 | 2:32:48 | 152:48 | 23:39 |
B | 16 | Gregor | Martin | CTB7701 | 2:34:59 | 154:59 | 25:50 |
B | 17 | Šimon | Jakub | LBE8801 | 2:35:37 | 155:37 | 26:28 |
B | 18 | Balcarová | Jana | PHK8753 | 2:41:07 | 161:07 | 31:58 |
B | 19 | Křivancová | Zdeňka | LBE9450 | 3:02:31 | 182:31 | 53:22 |
B | 20 | Šimon | Václav | LBE9100 | 3:02:35 | 182:35 | 53:26 |
B | 21 | Tihon | Jaroslav | TAP6102 | 3:06:35 | 186:35 | 57:26 |
B | 22 | Liška | Jindřich | KPY6700 | 3:09:27 | 189:27 | 60:18 |
B | 23 | Lužnický | Jiří | 6YC8501 | 3:17:39 | 197:39 | 68:30 |
B | 24 | Čečrdlová | Marcela | EKP7257 | 3:31:19 | 211:19 | 82:10 |
B | 25 | Fiala | Zdeněk | TAP5501 | 3:35:18 | 215:18 | 86:09 |
B | 26 | Tloušťová | Eva | SCP6950 | 4:33:55 | 273:55 | 144:46 |
B | 27 | Zavadilová | Naďa | SCP5450 | 4:50:20 | 290:20 | 161:11 |
B | Puchernová | Zuzana | TAP8453 | DISK | DISK | ||
B | Vavrušová | Helena | TAP6152 | DISK | DISK | ||
B | Fatka | Ondřej | PGP6302 | DISK | DISK | ||
B | Vobořilová | Markéta | SJC8854 | DISK | DISK |
Trať | Poř. | Příjmení | Jméno | Reg | Čas | Čas OB | Ztráta |
C | 1 | Jíra | Tomáš | KAM9802 | 1:26:05 | 86:05 | |
C | 2 | Škara | Vojtěch | 78X9100 | 1:35:29 | 95:29 | 9:24 |
C | 3 | Novák | Ivo | OKP6200 | 1:36:23 | 96:23 | 10:18 |
C | 4 | Vlach | Martin | PGP8605 | 1:37:31 | 97:31 | 11:26 |
C | 5 | Baldrianová | Barbora | VSP7850 | 1:38:27 | 98:27 | 12:22 |
C | 6 | Košárková | Iva | AOP8152 | 1:38:29 | 98:29 | 12:24 |
C | 7 | Margoldová | Barbora | DKP8654 | 1:43:01 | 103:01 | 16:56 |
C | 8 | Srb | Martin | SJP5900 | 1:44:50 | 104:50 | 18:45 |
C | 9 | Kalina | Miroslav | EKP8211 | 1:48:40 | 108:40 | 22:35 |
C | 10 | Bolehovský | Michal | EKP0200 | 1:50:29 | 110:29 | 24:24 |
C | 11 | Jirka | Jiří | ZPV5501 | 1:53:12 | 113:12 | 27:07 |
C | 12 | Vaníček | Tomáš | LBE6600 | 1:53:37 | 113:37 | 27:32 |
C | 13 | Kalousek | Jiří | DKP6901 | 1:54:52 | 114:52 | 28:47 |
C | 14 | Lžíčař | Martin | DOB8803 | 1:59:29 | 119:29 | 33:24 |
C | 15 | Reichl | Michal | MKP6402 | 2:02:50 | 122:50 | 36:45 |
C | 16 | Slavíková | Lucie | PGP9150 | 2:05:52 | 125:52 | 39:47 |
C | 17 | Kavka | Jiří | SCP5900 | 2:05:56 | 125:56 | 39:51 |
C | 18 | Kavková | Dana | SCP6150 | 2:06:02 | 126:02 | 39:57 |
C | 19 | Slavíková | Kateřina | PGP6650 | 2:06:18 | 126:18 | 40:13 |
C | 20 | Hošek | Ladislav | SCP6001 | 2:07:11 | 127:11 | 41:06 |
C | 21 | Procházková | Zuzana | KPY8650 | 2:08:38 | 128:38 | 42:33 |
C | 22 | Jelínek | Martin | PGP5103 | 2:11:48 | 131:48 | 45:43 |
C | 23 | Štětina | Jiří | HCE6100 | 2:12:28 | 132:28 | 46:23 |
C | 24 | Hric | Jan | MFP6300 | 2:13:18 | 133:18 | 47:13 |
C | 25 | Ryjáček | Jan | LPM8004 | 2:15:27 | 135:27 | 49:22 |
C | 26 | Tihonová | Jindra | TAP6253 | 2:16:47 | 136:47 | 50:42 |
C | 27 | Kohl | Jiří | KPY6201 | 2:16:57 | 136:57 | 50:52 |
C | 28 | Illnerová | Daniela | DKP6651 | 2:23:44 | 143:44 | 57:39 |
C | 29 | Baziková | Lucie | TJP6451 | 2:24:02 | 144:02 | 57:57 |
C | 30 | Hamáček | Bohuslav | LBE5000 | 2:24:48 | 144:48 | 58:43 |
C | 31 | Novák | Miloš | SCP4600 | 2:24:55 | 144:55 | 58:50 |
C | 32 | Zelená | Markéta | PGP5850 | 2:25:29 | 145:29 | 59:24 |
C | 33 | Dobeš | Václav | KPY5701 | 2:32:02 | 152:02 | 65:57 |
C | 34 | Freyová | Michaela | KPY6050 | 2:32:15 | 152:15 | 66:10 |
C | 35 | Srbová | Libuše | SJP6750 | 2:40:22 | 160:22 | 74:17 |
C | 36 | Seifertová | Marie | SBK5555 | 2:42:20 | 162:20 | 76:15 |
C | 37 | Pachmanová | Iveta | 1982 | 3:02:45 | 182:45 | 96:40 |
C | 38 | Pruner | Petr | 1982 | 3:02:45 | 182:45 | 96:40 |
C | 39 | Hlavatý | Karel | SJP4200 | 4:25:53 | 265:53 | 179:48 |
C | Blaha | Ondřej | EKP7002 | DISK | DISK | ||
C | Pangrác | Ondřej | MFP7603 | DISK | DISK |
Trať | Poř. | Příjmení | Jméno | Reg | Čas | Čas OB | Ztráta |
D | 1 | Husáková | Petra | SLA7452 | 1:09:47 | 69:47 | |
D | 2 | Doležal | Jan | 72X8400 | 1:09:51 | 69:51 | 0:04 |
D | 3 | Samek | Jakub | 1:11:27 | 71:27 | 1:40 | |
D | 4 | Sobotková | Anna | PGP0050 | 1:11:47 | 71:47 | 2:00 |
D | 5 | Peterka | František | TJP4900 | 1:13:19 | 73:19 | 3:32 |
D | 6 | Bartalošová | Jana | NNN8150 | 1:13:50 | 73:50 | 4:03 |
D | 7 | Janas | Petr | PGP0200 | 1:13:53 | 73:53 | 4:06 |
D | 8 | Beránek | Petr | BOR6701 | 1:13:59 | 73:59 | 4:12 |
D | 9 | Štůsková | Petra | DKP9353 | 1:14:08 | 74:08 | 4:21 |
D | 10 | Němečková | Hana | PGP9051 | 1:14:34 | 74:34 | 4:47 |
D | 11 | Krupová | Tereza | 1:17:40 | 77:40 | 7:53 | |
D | 12 | Mrázová | Pavla | KAM9350 | 1:18:03 | 78:03 | 8:16 |
D | 13 | Mrázová | Pavla | DCE5550 | 1:18:05 | 78:05 | 8:18 |
D | 14 | Mikulášová | Helena | PGP9353 | 1:18:19 | 78:19 | 8:32 |
D | 15 | Lošťáková | Ivana | LTP7758 | 1:19:19 | 79:19 | 9:32 |
D | 16 | Voldřich | Dan | 1995 | 1:19:22 | 79:22 | 9:35 |
D | 17 | Bolehovský | Daniel | EKP0508 | 1:19:25 | 79:25 | 9:38 |
D | 18 | Klusáček | Radim | BOR7710 | 1:20:30 | 80:30 | 10:43 |
D | 19 | Kuběna | Rudolf | 9VC8700 | 1:21:31 | 81:31 | 11:44 |
D | 20 | Kuciel | Martin | 1979 | 1:21:50 | 81:50 | 12:03 |
D | 21 | Javůrek | Jaromír | 1:23:26 | 83:26 | 13:39 | |
D | 22 | Balusková | Ida | OKP7350 | 1:24:28 | 84:28 | 14:41 |
D | 23 | Doležal | Miroslav | PGP5501 | 1:25:48 | 85:48 | 16:01 |
D | 24 | Hlavatá | Pavla | 45X7050 | 1:32:52 | 92:52 | 23:05 |
D | 25 | Procházková | Miluše | DCE5450 | 1:34:15 | 94:15 | 24:28 |
D | 26 | Martanová | Elin | VLI0252 | 1:34:46 | 94:46 | 24:59 |
D | 27 | Martanová | Daniela | VLI7452 | 1:37:21 | 97:21 | 27:34 |
D | 28 | Bulíř | Jiří | 1:37:30 | 97:30 | 27:43 | |
D | 29 | Svobodná | Eva | DKP5851 | 1:37:51 | 97:51 | 28:04 |
D | 30 | Dudová | Hana | DKP5752 | 1:37:53 | 97:53 | 28:06 |
D | 31 | Martanová | Lea | VLI0555 | 1:38:17 | 98:17 | 28:30 |
D | 32 | Kříž | Pavel | PZR4800 | 1:40:35 | 100:35 | 30:48 |
D | 33 | Bazika | Miroslav | TJP6401 | 1:41:17 | 101:17 | 31:30 |
D | 34 | Jahnová | Helena | SCP5550 | 1:42:38 | 102:38 | 32:51 |
D | 35 | Vejrostová | Lenka | KPY8853 | 1:43:52 | 103:52 | 34:05 |
D | 36 | Lišková | Hana | KPY9951 | 1:45:27 | 105:27 | 35:40 |
D | 37 | Míchalová | Šárka | KPY0050 | 1:45:28 | 105:28 | 35:41 |
D | 38 | Lišková | Hana | KPY6650 | 1:45:30 | 105:30 | 35:43 |
D | 39 | Folprechtová | Julie | 1:51:46 | 111:46 | 41:59 | |
D | 40 | Šrůtová | Marcela | PGP6351 | 1:55:47 | 115:47 | 46:00 |
D | 41 | Ryšavá | Lubomíra | TJP4750 | 2:08:36 | 128:36 | 58:49 |
D | 42 | Ryšavý | Vít | TJP4700 | 2:09:03 | 129:03 | 59:16 |
D | 43 | Winkler | Hanna | LPM8051 | 2:10:10 | 130:10 | 60:23 |
D | 44 | Valášek | Josef | SCP4501 | 2:24:41 | 144:41 | 74:54 |
D | 45 | Martínek | Jaroslav | KPY0300 | 2:28:40 | 148:40 | 78:53 |
D | Dlasková | Anna | DISK | DISK |
Trať | Poř. | Příjmení | Jméno | Reg | Čas | Čas OB | Ztráta |
E | 1 | Kabát | Martin | 0:25:12 | 25:12 | ||
E | 2 | Tůma | Šimon | 0:27:40 | 27:40 | 2:28 | |
E | 3 | Skripniková | Kateřina | 0:28:52 | 28:52 | 3:40 | |
E | 4 | Voráčková | Eliška | 0:28:55 | 28:55 | 3:43 | |
E | 5 | Dvořáková | Hana | 0:30:19 | 30:19 | 5:07 | |
E | 6 | Blahová | Pavla | 0:30:25 | 30:25 | 5:13 | |
E | 7 | Ráž | Miroslav | 0:37:02 | 37:02 | 11:50 | |
E | 8 | Bulířová | Ema | 0:37:05 | 37:05 | 11:53 | |
E | 9 | Fišerová | Ester | 0:39:03 | 39:03 | 13:51 | |
E | 10 | Fišerová | Valerie | 0:39:03 | 39:03 | 13:51 | |
E | 11 | Janás | Adam | 0:39:59 | 39:59 | 14:47 | |
E | 12 | Skripnik | Nikola | 0:42:26 | 42:26 | 17:14 | |
E | 13 | Javůrková | Eliška | 0:59:14 | 59:14 | 34:02 | |
E | 14 | Vanek | Honzík | 1:10:15 | 70:15 | 45:03 | |
E | 15 | Škrabálková | Nela | 1:13:03 | 73:03 | 47:51 | |
E | 16 | Skripnik | Matouš | 1:28:40 | 88:40 | 63:28 |
Trať | Poř. | Příjmení | Jméno | Reg | Čas | Čas OB | Ztráta |
F | 1 | Mrázek | Ondřej | 0:20:56 | 20:56 | ||
F | 2 | Baldrianová | Eva | 0:23:40 | 23:40 | 2:44 | |
F | 3 | Baldrian | Tomáš | 0:24:30 | 24:30 | 3:34 | |
F | 4 | Rážová | Dorota | 0:26:00 | 26:00 | 5:04 | |
F | 5 | Vozábalová | Hanka | 0:26:00 | 26:00 | 5:04 | |
F | 6 | Dvořáková | Veronika | 0:26:10 | 26:10 | 5:14 | |
F | 7 | Bartalošová | Anežka | 0:27:00 | 27:00 | 6:04 | |
F | 8 | Dušková | Sára | 0:28:15 | 28:15 | 7:19 | |
F | 9 | Baldrian | Pepíček | 0:28:23 | 28:23 | 7:27 | |
F | 10 | Šrůta | Pavel | 0:30:18 | 30:18 | 9:22 | |
F | 11 | Dušek | Vojtěch | 0:30:36 | 30:36 | 9:40 | |
F | 12 | Kalinová | Barunka | 0:31:13 | 31:13 | 10:17 | |
F | 13 | Kalinová | Vendulka | 0:31:16 | 31:16 | 10:20 | |
F | 14 | Ehlerová | Anna | 0:37:44 | 37:44 | 16:48 | |
F | 15 | Mrázek | Vavřinec | 0:38:55 | 38:55 | 17:59 | |
F | 16 | Ehlerová | Míša | 0:40:55 | 40:55 | 19:59 | |
F | 17 | Samohýl | Ríša | 0:43:55 | 43:55 | 22:59 | |
F | 18 | Mrázková | Berta | 0:48:15 | 48:15 | 27:19 | |
F | 19 | Jirásková | Laura | 0:49:48 | 49:48 | 28:52 | |
F | 20 | Nedbalová | Magdalena | 0:51:15 | 51:15 | 30:19 | |
F | 21 | Vršecká | Laurinka | 0:52:15 | 52:15 | 31:19 | |
F | 22 | Doležalová | Zuzanka | 1:02:46 | 62:46 | 41:50 | |
F | 23 | Tomešová | Evelínka | 1:04:00 | 64:00 | 43:04 | |
F | 24 | Kazdová | Róza | 1:14:20 | 74:20 | 53:24 | |
F | 25 | Jirásková | Mia | 0:49:48 | 49:48 | zkráceno | |
F | 25 | Jirásková | Viola | 0:49:48 | 49:48 | zkráceno | |
F | 27 | Kabátová | Anička | 0:33:10 | 33:10 | zkráceno |
MTBO
Trať | Poř. | Příjmení | Jméno | Reg | Čas | Čas OB | Ztráta |
A | 1 | Štěňha | Martin | EKP7608 | 2:26:59 | 146:59 | |
A | 2 | Vrabec | Martin | SCP6100 | 2:34:50 | 154:50 | 7:51 |
A | 3 | Kabát | Jan | EKP6912 | 2:44:35 | 164:35 | 17:36 |
A | 4 | Slavík | Viktor | PGP6300 | 2:44:55 | 164:55 | 17:56 |
A | 5 | Vrabec | Ondřej | SCP8303 | 2:59:05 | 179:05 | 32:06 |
A | 6 | Sedláček | Zdeněk | 3:49:46 | 229:46 | 82:47 | |
A | 7 | Kuchař | Johny | 4:15:00 | 255:00 | 108:01 | |
A | 8 | Košíková | +Bartoš | 4:20:12 | 260:12 | 113:13 | |
A | 9 | Mrázek | Pavel | 4:37:50 | 277:50 | 130:51 | |
A | 10 | Toušek | Miloslav | MKP5000 | 5:03:10 | 303:10 | 156:11 |
A | Hanzlíčková | Martina | EKP8452 | DISK | DISK | ||
A | Jelínková | Petra | DISK | DISK | |||
A | Horký | Milan | DISK | DISK | |||
A | Koubek | Honza | DISK | DISK | |||
A | Sedláčková | Lenka | DISK | DISK | |||
B | 1 | Fatka | David | 5:08:00 | 308:00 | ||
B | Fatka | Petr | DISK | DISK | |||
D | 1 | Voltrová | Svatava | ROZ6150 | 1:07:38 | 67:38 | |
D | 2 | Voltrová | Alena | ROZ9951 | 1:18:31 | 78:31 | 10:53 |