A
1 | Kubelka Tomáš | 78:17 | 8656587 | ||
2 | Janda Martin | 100:00 | +21:43 | 8662322 | |
3 | Gregor Martin | 102:41 | +24:24 | 8014551 | |
4 | Mareš Albert | 106:02 | +27:45 | 2419955 | |
5 | Doležel Jiří | 110:20 | +32:03 | 7500849 | |
6 | Klaška Pavel | 112:31 | +34:14 | 8080832 | |
7 | Fröhlich Martin | 113:18 | +35:01 | 8014440 | |
8 | Šafář Matěj | 115:13 | +36:56 | 8501594 | |
9 | Fátor Jan | 115:50 | +37:33 | 8670457 | |
10 | Vlach Martin | 116:23 | +38:06 | 8140912 | |
11 | Pecka Marek | 119:12 | +40:55 | 8003623 | |
12 | Jaroš Bernard | 122:05 | +43:48 | 8420957 | |
13 | Hnízdil Jan | 122:48 | +44:31 | 8517454 | |
14 | Dubec Pavel | 124:10 | +45:53 | 8648599 | |
15 | Jurkiewicz Patrik | 126:44 | +48:27 | 8500054 | |
16 | Mašata Roman | 126:51 | +48:34 | 515050 | |
17 | Illner Jakub | 129:59 | +51:42 | 8303052 | |
18 | Kautský Jiří | 130:31 | +52:14 | 2161640 | |
19 | Sadil Milan | 130:53 | +52:36 | 8358888 | |
20 | Šroller Alex | 133:52 | +55:35 | 2151427 | |
21 | Urban Hynek | 136:38 | +58:21 | 410252 | |
22 | Plašil Ondřej | 145:17 | +67:00 | 682644 | |
23 | Baciák Pavel | 159:43 | +81:26 | 8116700 | |
24 | Šafka Daniel | 169:24 | +91:07 | 8511586 | |
25 | Pokluda Ondřej | 170:45 | +92:28 | 8116684 | |
26 | Typltová Hana | 187:42 | +109:25 | 7207357 | |
27 | Procházková Markéta | 210:34 | +132:17 | 331078 | |
– | Dvořák Petr | DSQ | 7203327 | ||
– | Sadil Martin | DSQ | 8107729 |
B
1 | Sedláček Patrik | 66:41 | 8080829 | ||
2 | Blahuta Marek | 80:37 | +13:56 | 8409873 | |
3 | Rod Jan | 81:08 | +14:27 | 8196080 | |
4 | Bartaloš Tomáš | 82:14 | +15:33 | 2084951 | |
5 | Smolík Jan | 85:00 | +18:19 | 0 | |
6 | Bochenková Martina | 87:38 | +20:57 | 0 | |
7 | Nováková Eliška | 91:58 | +25:17 | 8033215 | |
8 | Žemla Tomáš | 92:19 | +25:38 | 8090129 | |
9 | Plochová Dominika | 94:22 | +27:41 | 7207077 | |
10 | Bartaloš Matyáš | 100:59 | +34:18 | 2084972 | |
11 | Škvrna Jan | 106:09 | +39:28 | 1504363 | |
12 | Rod Matyáš | 106:42 | +40:01 | 8066787 | |
13 | Jandera Tomáš | 108:19 | +41:38 | 7300190 | |
14 | Konečná Marcela | 110:10 | +43:29 | 725724 | |
15 | Valentová Helena | 110:19 | +43:38 | 52099 | |
16 | Laštovička Martin | 114:48 | +48:07 | 2126347 | |
17 | Malý David | 120:57 | +54:16 | 8528877 | |
18 | Vopasek Luboš | 124:39 | +57:58 | 8525057 | |
19 | Štola Kristián | 124:55 | +58:14 | 8525978 | |
20 | Míchalová Šárka | 125:42 | +59:01 | 8410806 | |
21 | Janovská Petra | 127:00 | +60:19 | 8654900 | |
22 | Valenta Jan | 130:17 | +63:36 | 8514548 | |
23 | Hric Jan | 132:09 | +65:28 | 515200 | |
24 | Horová Magda | 142:50 | +76:09 | 7009782 | |
25 | Nedbalová Jana | 146:44 | +80:03 | 8501530 | |
26 | Hausmannová Klára | 163:21 | +96:40 | 8013880 | |
27 | Hora Vladimír | 178:03 | +111:22 | 7200325 |
C
1 | Jíra Tomáš | 57:33 | 8662741 | ||
2 | Baldrian Petr | 59:15 | +1:42 | 8140933 | |
3 | Gutak Mykhaylo | 62:04 | +4:31 | 8071309 | |
4 | Šindelka Antonín | 62:43 | +5:10 | 8004051 | |
5 | Vondráčková Alžběta | 63:45 | +6:12 | 8226349 | |
6 | Černý Martin | 64:59 | +7:26 | 0 | |
7 | Mullis Carolina | 65:29 | +7:56 | 8080812 | |
8 | Snížková Petra | 67:41 | +10:08 | 2095965 | |
9 | Hladíková Julie | 68:16 | +10:43 | 8116730 | |
10 | Vlková Ema | 68:17 | +10:44 | 8063061 | |
11 | Ehlerová Anna | 69:30 | +11:57 | 8005141 | |
12 | Bartalošová Ada | 70:39 | +13:06 | 2085003 | |
13 | Blahutová Lucie | 70:57 | +13:24 | 8500440 | |
14 | Hejnicová Sára | 71:24 | +13:51 | 7210925 | |
15 | Suk Jiří | 72:31 | +14:58 | 515016 | |
16 | Cháma Jan | 72:34 | +15:01 | 8226339 | |
17 | Stepanenko Sergiy | 72:42 | +15:09 | 8522888 | |
18 | Žemlová Barbora | 73:31 | +15:58 | 8116775 | |
19 | Vávrová Rút | 75:55 | +18:22 | 7001404 | |
20 | Dlouhá Marta | 76:51 | +19:18 | 1886930 | |
21 | Bitter Aleš | 77:52 | +20:19 | 8629814 | |
22 | Vaněk Petr | 78:05 | +20:32 | 8414135 | |
23 | Bílek Stanislav | 78:10 | +20:37 | 8513605 | |
24 | Schäfer Jan | 82:03 | +24:30 | 8005145 | |
25 | Vojtíková Lenka | 83:33 | +26:00 | 2000563 | |
26 | Vondráčková Markéta | 86:34 | +29:01 | 2120867 | |
27 | Zoubková Jana | 86:58 | +29:25 | 2144097 | |
28 | Dlouhá Julie | 90:16 | +32:43 | 2086527 | |
29 | Illnerová Daniela | 97:54 | +40:21 | 231939 | |
30 | Hejnic Jakub | 98:37 | +41:04 | 2118477 | |
31 | Buriánek Jaromír | 102:52 | +45:19 | 7206545 | |
32 | Syslová Edita | 103:03 | +45:30 | 52106 | |
33 | Řehák Vilém | 105:51 | +48:18 | 2127541 | |
34 | Přeček Zdeněk | 114:20 | +56:47 | 9101101 | |
35 | Forstová Lenka | 117:19 | +59:46 | 2222801 | |
36 | Tloušťová Eva | 126:58 | +69:25 | 0 | |
37 | Kotecký Roman | 140:23 | +82:50 | 8040749 | |
38 | Šváb Jan | 141:13 | +83:40 | 886277 |
D
1 | Vodička Jan | 46:30 | 9944 | ||
2 | Jíra Filip | 49:27 | +2:57 | 8663163 | |
3 | Netuková Anežka | 49:44 | +3:14 | 8525796 | |
4 | Votava Vojtěch | 50:46 | +4:16 | 8517319 | |
5 | Snížková Adéla | 50:52 | +4:22 | 8080814 | |
6 | Netuka Jan | 53:14 | +6:44 | 9126 | |
7 | Mrázková Berta | 53:38 | +7:08 | 771771 | |
8 | Korčák Marián | 54:08 | +7:38 | 232612 | |
9 | Ehlerová Michaela | 54:35 | +8:05 | 8005127 | |
10 | Ehlerová Petra | 57:04 | +10:34 | 8047193 | |
11 | Aleš David | 57:58 | +11:28 | 7502167 | |
12 | Mariaková Diana | 58:55 | +12:25 | 0 | |
13 | Račko Lukáš | 59:03 | +12:33 | 7100499 | |
14 | Salingerová Eliška | 60:06 | +13:36 | 8501501 | |
15 | Šichová Jaroslava | 61:24 | +14:54 | 8076613 | |
16 | Bílek Martin | 62:04 | +15:34 | 8501523 | |
17 | Dvořáková Barbora | 63:44 | +17:14 | 8530868 | |
18 | Janderová Markéta | 65:48 | +19:18 | 2051485 | |
19 | Mikulášová Helena | 66:36 | +20:06 | 8140929 | |
20 | Rodová Anežka | 67:25 | +20:55 | 8107742 | |
21 | Beran Lubomír | 68:12 | +21:42 | 7908 | |
22 | Kotková Lenka | 69:20 | +22:50 | 8667545 | |
23 | Čtrnáctová Magdalena | 70:52 | +24:22 | 8005137 | |
24 | Beneš Miroslav | 72:44 | +26:14 | 8528897 | |
= | Škrabalová Šárka | 72:44 | +26:14 | 8039983 | |
26 | Jírová Monika | 74:26 | +27:56 | 1415713 | |
27 | Žemlová Magdalena | 78:30 | +32:00 | 8116673 | |
28 | Zelená Markéta | 78:38 | +32:08 | 2080958 | |
29 | Němečková Jarmila | 79:18 | +32:48 | 2103280 | |
30 | Mrázová Pavla | 81:40 | +35:10 | 7868 | |
31 | Jahnová Helena | 82:26 | +35:56 | 8113525 | |
32 | Hošek Ladislav | 84:06 | +37:36 | 1413715 | |
33 | Haňkovská Jana | 85:48 | +39:18 | 8063085 | |
34 | Šrůtová Pavla | 87:20 | +40:50 | 53710 | |
= | Šrůtová Marcela | 87:20 | +40:50 | 2226442 | |
36 | Míchal Martin | 87:23 | +40:53 | 682688 | |
37 | Míchalová Marcela | 89:06 | +42:36 | 8501528 | |
38 | Janderová Markéta | 90:19 | +43:49 | 2051485 | |
39 | Beranová Vlasta | 90:41 | +44:11 | 7917 | |
40 | Janovský Tomáš | 99:20 | +52:50 | 8667530 | |
41 | Novák Miloš | 106:49 | +60:19 | 52299 | |
42 | Král Pavel | 108:23 | +61:53 | 1504641 | |
43 | Borovička Milan | 111:13 | +64:43 | 888613 | |
44 | Duda František | 116:07 | +69:37 | 2103786 | |
45 | Zavadilová Naďa | 133:23 | +86:53 | 336750 | |
46 | Karásek Václav | 152:00 | +105:30 | 0 | |
– | Forst Libor | DSQ | 1418752 | ||
– | Čtrnáct Šimon | DSQ | 2121096 |