Konečné výsledky v ORISu
A
| 1 | Illner Vojtěch | 110:49 | 8648562 | ||
| 2 | Černý Antonín | 112:14 | +1:25 | 8116720 | |
| 3 | Veselý Jakub | 115:02 | +4:13 | 7209346 | |
| 4 | Janas Petr | 119:24 | +8:35 | 8663127 | |
| 5 | Sedláček Jaroslav | 121:17 | +10:28 | 8080830 | |
| 6 | Měšťan Ondřej | 121:56 | +11:07 | 8201203 | |
| 7 | Fröhlich Martin | 122:38 | +11:49 | 8014440 | |
| 8 | Novák Stanislav | 122:42 | +11:53 | 8109325 | |
| 9 | Fibír Tomáš | 123:15 | +12:26 | 2081385 | |
| 10 | Šesták Marek | 123:45 | +12:56 | 8004275 | |
| 11 | Fousek Jan | 126:03 | +15:14 | 8502740 | |
| 12 | Mareš Albert | 126:30 | +15:41 | 2419955 | |
| 13 | Netuka Vojtěch | 127:55 | +17:06 | 1396847 | |
| 14 | Baldrian Petr | 129:45 | +18:56 | 8140933 | |
| 15 | Skripnik Ondřej | 130:16 | +19:27 | 8028842 | |
| 16 | Skripnik Nikola | 130:25 | +19:36 | 8028832 | |
| 17 | Hnízdil Matěj | 132:07 | +21:18 | 8116704 | |
| 18 | Trojan Karel | 132:18 | +21:29 | 8007187 | |
| 19 | Čtrnáct František | 132:58 | +22:09 | 8514489 | |
| 20 | Janda Martin | 133:04 | +22:15 | 8662322 | |
| 21 | Halouska Matěj | 133:43 | +22:54 | 8042142 | |
| 22 | Mrázek Jiří | 134:42 | +23:53 | 8501991 | |
| 23 | Pecka Marek | 136:40 | +25:51 | 0 | |
| 24 | Vaňkát Honza | 137:45 | +26:56 | 1400408 | |
| 25 | Doležel Jiří | 137:46 | +26:57 | 7500849 | |
| 26 | Štrégl Matyáš | 139:50 | +29:01 | 8109407 | |
| 27 | Malačka Milan | 141:33 | +30:44 | 8080811 | |
| 28 | Smolík Jan | 141:36 | +30:47 | 2161637 | |
| 29 | Zyka Jan | 143:30 | +32:41 | 0 | |
| 30 | Škácha Vít | 144:00 | +33:11 | 8654883 | |
| 31 | Novák František | 144:06 | +33:17 | 0 | |
| 32 | Sadil Milan | 144:16 | +33:27 | 8358888 | |
| 33 | Mašata Roman | 144:54 | +34:05 | 515050 | |
| 34 | Bartaloš Tomáš | 144:58 | +34:09 | 2084951 | |
| 35 | Houska Jindřich | 145:20 | +34:31 | 8663146 | |
| 36 | Novák Daniel | 146:55 | +36:06 | 8656618 | |
| 37 | Vlková Ema | 149:06 | +38:17 | 8063061 | |
| 38 | Hnízdil Jan | 151:08 | +40:19 | 8517454 | |
| 39 | Bloudek Petr | 153:39 | +42:50 | 428259 | |
| 40 | Dubec Pavel | 154:31 | +43:42 | 8648599 | |
| 41 | Jurkiewicz Patrik | 154:35 | +43:46 | 8500054 | |
| 42 | Urban Hynek | 154:44 | +43:55 | 410252 | |
| 43 | Mikan Albert | 155:14 | +44:25 | 8654890 | |
| 44 | Kala Matěj | 157:29 | +46:40 | 8183074 | |
| 45 | Hruška Jan | 162:45 | +51:56 | 8014485 | |
| 46 | Dočkal Tomáš | 163:40 | +52:51 | 2099504 | |
| 47 | Kubišta Martin | 166:00 | +55:11 | 0 | |
| 48 | Pelikán Tomáš | 166:40 | +55:51 | 8514556 | |
| 49 | Vrabec Ondřej | 166:42 | +55:53 | 8007185 | |
| 50 | Buzek Martin | 166:43 | +55:54 | 8005129 | |
| 51 | Mandík Jan | 167:35 | +56:46 | 0 | |
| 52 | Koten Pavel | 170:44 | +59:55 | 8109350 | |
| 53 | Košťák Vojtěch | 170:58 | +60:09 | 8521050 | |
| 54 | Bartaloš Matyáš | 171:53 | +61:04 | 8610561 | |
| 55 | Votava Matěj Vojtěch | 173:08 | +62:19 | 8512695 | |
| 56 | Studničná Lenka | 173:34 | +62:45 | 8028805 | |
| 57 | Drnek Jáchym | 174:12 | +63:23 | 8052300 | |
| 58 | Pecoldová Pavlína | 174:34 | +63:45 | 8066680 | |
| 59 | Sadil Martin | 176:54 | +66:05 | 8107729 | |
| 60 | Martinec Olin | 180:30 | +69:41 | 0 | |
| 61 | Kortusová Daniela | 180:52 | +70:03 | 8501600 | |
| 62 | Kučera Petr | 183:18 | +72:29 | 7502243 | |
| 63 | Priessnitz Jan | 185:33 | +74:44 | 2060225 | |
| 64 | Schus Martin | 192:46 | +81:57 | 2135190 | |
| 65 | Plašil Ondřej | 196:02 | +85:13 | 682644 | |
| 66 | Pokluda Ondřej | 207:10 | +96:21 | 8116684 | |
| 67 | Typltová Hana | 211:30 | +100:41 | 7207357 | |
| 68 | Jeffer | 220:09 | +109:20 | 2113501 | |
| 69 | Šáchová Lucie | 221:12 | +110:23 | 8523696 | |
| 70 | Chumová Adéla | 221:13 | +110:24 | 8501063 | |
| – | Kabát Martin | DSQ | 8667514 | ||
| – | Dvořáček Dan | DSQ | 8008081 | ||
| – | Vach Ondřej | DSQ | 2220664 |
B
| 1 | Sedláček Patrik | 78:27 | 8080829 | ||
| 2 | Moravec Marek | 87:56 | +9:29 | 1000262 | |
| 3 | Gregor Martin | 89:37 | +11:10 | 8014551 | |
| 4 | Mrázková Romana | 92:03 | +13:36 | 500556 | |
| 5 | Rod Jan | 92:07 | +13:40 | 8196080 | |
| 6 | Ramba Jiří | 92:30 | +14:03 | 8636190 | |
| 7 | Hegner Filip | 93:31 | +15:04 | 8116707 | |
| 8 | Luhan Jakub | 93:50 | +15:23 | 8501781 | |
| 9 | Nemšovský Petr | 94:09 | +15:42 | 8005116 | |
| 10 | Matyšek Bronislav | 94:10 | +15:43 | 8285917 | |
| 11 | Janovský Tomáš | 94:11 | +15:44 | 8667530 | |
| 12 | Folber Vladimír | 95:19 | +16:52 | 8509058 | |
| 13 | Kopecký Matyáš | 95:47 | +17:20 | 8017713 | |
| 14 | Koubová Hana | 95:48 | +17:21 | 8149896 | |
| 15 | Cháma Ondřej | 96:18 | +17:51 | 8009524 | |
| 16 | Škáchová Magdalena | 97:30 | +19:03 | 8654888 | |
| 17 | Bulířová Ema | 98:34 | +20:07 | 2088202 | |
| 18 | Šimůnková Gabriela | 99:14 | +20:47 | 8119755 | |
| 19 | Málek Martin | 100:40 | +22:13 | 1425376 | |
| 20 | Linhart Jakub | 101:27 | +23:00 | 8226440 | |
| 21 | Smutná Anna Marie | 103:58 | +25:31 | 2103705 | |
| 22 | Pražák Jiří | 104:16 | +25:49 | 8666865 | |
| 23 | Vlášek Jakub | 104:22 | +25:55 | 8009702 | |
| 24 | Šroller Alex | 105:05 | +26:38 | 2151427 | |
| = | Tůma Martin | 105:05 | +26:38 | 8520403 | |
| 26 | Voleský Leoš | 106:14 | +27:47 | 8522889 | |
| 27 | Honzáková Nela | 106:38 | +28:11 | 8514482 | |
| 28 | Ryšavá Magdaléna | 107:02 | +28:35 | 8517318 | |
| 29 | Lacina Martin | 107:04 | +28:37 | 2129254 | |
| 30 | Gregor Kevin | 107:20 | +28:53 | 8523817 | |
| 31 | Hříchová Jana | 108:35 | +30:08 | 8012883 | |
| 32 | Chum Jaroslav | 108:36 | +30:09 | 8501071 | |
| 33 | Veljačik Pavel | 109:33 | +31:06 | 8000236 | |
| 34 | Linhartová Klára | 109:51 | +31:24 | 8033297 | |
| 35 | Košťáková Petra | 110:15 | +31:48 | 8196035 | |
| 36 | Bartůňková Lucie | 110:47 | +32:20 | 8509347 | |
| 37 | Bolinová Hana | 110:58 | +32:31 | 8228844 | |
| 38 | Hruška Marek | 111:03 | +32:36 | 8506935 | |
| 39 | Svobodová Adriana | 112:04 | +33:37 | 8183056 | |
| 40 | Naňková Zuzana | 112:32 | +34:05 | 2144037 | |
| 41 | Fibírová Lucie | 112:41 | +34:14 | 2081361 | |
| 42 | Trojek Pavel | 113:29 | +35:02 | 9200526 | |
| 43 | Odložil Andrea | 113:39 | +35:12 | 9200523 | |
| 44 | Sobotová Jana | 113:55 | +35:28 | 2222850 | |
| 45 | Berná Klára | 114:09 | +35:42 | 52889 | |
| 46 | Žemla Tomáš | 114:24 | +35:57 | 2084945 | |
| 47 | Hájková Kateřina | 114:26 | +35:59 | 8501531 | |
| 48 | Lužnický Jiří | 114:42 | +36:15 | 8241085 | |
| 49 | Brumovský Štěpán | 116:14 | +37:47 | 8032753 | |
| 50 | Collis Mark | 116:28 | +38:01 | 8660454 | |
| 51 | Koutný Michal | 117:56 | +39:29 | 224906 | |
| 52 | Kožinová Jana | 119:23 | +40:56 | 7210812 | |
| 53 | Bartalošová Jana | 120:03 | +41:36 | 2084985 | |
| 54 | Zavadil Vladimír | 120:24 | +41:57 | 8183149 | |
| 55 | Gregor Radovan | 120:53 | +42:26 | 2125353 | |
| 56 | Konečná Marcela | 121:52 | +43:25 | 725724 | |
| 57 | Werner Michal | 122:09 | +43:42 | 2080959 | |
| = | Poříz Vojtěch | 122:09 | +43:42 | 0 | |
| 59 | Housková Barbora | 124:03 | +45:36 | 8116682 | |
| 60 | Kándl Matěj | 124:10 | +45:43 | 8512726 | |
| 61 | Weichetová Kateřina | 126:13 | +47:46 | 0 | |
| 62 | Bílek Martin | 128:14 | +49:47 | 8501523 | |
| 63 | Neuhäuserová Ladislava | 128:19 | +49:52 | 2155976 | |
| 64 | Nedasová Zuzana | 129:42 | +51:15 | 8107703 | |
| 65 | Reichel Vít | 132:32 | +54:05 | 2148162 | |
| 66 | Švorc Martin | 133:45 | +55:18 | 8529501 | |
| 67 | Štěpová Kateřina | 134:19 | +55:52 | 8508111 | |
| = | Lošťáková Sára | 134:19 | +55:52 | 0 | |
| 69 | Vandělík Michal | 134:42 | +56:15 | 8012039 | |
| 70 | Prox Jakub | 134:48 | +56:21 | 8506965 | |
| = | Vandělíková Marie | 134:48 | +56:21 | 8076035 | |
| 72 | Sýkora Rudolf | 136:07 | +57:40 | 2152971 | |
| 73 | Tulachová Anna | 138:38 | +60:11 | 8013965 | |
| 74 | Hric Jan | 142:41 | +64:14 | 515200 | |
| 75 | Žebrák Zbyněk | 143:17 | +64:50 | 232429 | |
| 76 | Hanousek Martin | 143:29 | +65:02 | 8003608 | |
| 77 | Dudlová Hana | 151:06 | +72:39 | 8418099 | |
| 78 | Králová Vanda | 151:12 | +72:45 | 8660507 | |
| 79 | Zajícová Kateřina | 158:22 | +79:55 | 416010 | |
| 80 | Sedláčková Linda | 159:42 | +81:15 | 8516755 | |
| 81 | Pavlů Jaroslav | 169:56 | +91:29 | 2222796 | |
| 82 | Schick Jan | 188:56 | +110:29 | 2159898 | |
| 83 | Müller Rico | 192:55 | +114:28 | 8020222 | |
| – | Zimmerová Kateřina | DSQ | 8028869 |
C
| 1 | Jíra Tomáš | 67:12 | 8662741 | ||
| 2 | Lacina Jan | 72:41 | +5:29 | 2126351 | |
| 3 | Kožinová Anna | 83:00 | +15:48 | 8005121 | |
| 4 | Stepanenko Sergiy | 83:15 | +16:03 | 8522888 | |
| 5 | Voleský Viktor | 86:02 | +18:50 | 8533860 | |
| 6 | Hejnic Jakub | 87:13 | +20:01 | 7501797 | |
| 7 | Samek Jakub | 87:45 | +20:33 | 1418767 | |
| 8 | Laga Miroslav | 88:59 | +21:47 | 53582 | |
| 9 | Hejnicová Sára | 89:53 | +22:41 | 7210925 | |
| 10 | Bialožytová Tereza | 90:02 | +22:50 | 8087800 | |
| 11 | Vávrová Rút | 90:24 | +23:12 | 7001404 | |
| 12 | Bartoš Marian | 94:26 | +27:14 | 8660511 | |
| 13 | Marhold Václav | 94:29 | +27:17 | 2051483 | |
| 14 | Pšenica David | 94:52 | +27:40 | 0 | |
| 15 | Ditrich Pepa | 95:10 | +27:58 | 9201379 | |
| 16 | Janovská Petra | 96:25 | +29:13 | 8654900 | |
| 17 | Hrabánková Klára | 96:44 | +29:32 | 8200023 | |
| 18 | Zelinka Jan | 96:45 | +29:33 | 207824 | |
| 19 | Hrušková Blanka | 96:54 | +29:42 | 8512716 | |
| 20 | Řehák Vilém | 97:37 | +30:25 | 2127541 | |
| 21 | Charvát Vít | 98:01 | +30:49 | 2146229 | |
| 22 | Vildmonová Pavla | 98:44 | +31:32 | 7207787 | |
| 23 | Škáchová Petra | 98:45 | +31:33 | 8017712 | |
| 24 | Schindler Václav | 99:50 | +32:38 | 8525086 | |
| 25 | Kabát Jan | 100:15 | +33:03 | 886298 | |
| 26 | Schäfer Jan | 100:45 | +33:33 | 681864 | |
| 27 | Cháma Jan | 100:59 | +33:47 | 8226339 | |
| 28 | Zoubková Jana | 103:12 | +36:00 | 2144097 | |
| 29 | Stanovská Eva | 103:34 | +36:22 | 8509059 | |
| 30 | Palička Ondřej | 103:35 | +36:23 | 53592 | |
| 31 | Málková Šárka | 104:53 | +37:41 | 1418753 | |
| 32 | Bednařík Jan | 105:37 | +38:25 | 8670468 | |
| 33 | Protivová Monika | 107:47 | +40:35 | 2419962 | |
| 34 | Fibírová Zuzana | 107:58 | +40:46 | 515067 | |
| 35 | Košíková Jitka | 108:04 | +40:52 | 8020233 | |
| 36 | Skalka Michal | 109:11 | +41:59 | 8530021 | |
| 37 | Nedbalová Jana | 110:18 | +43:06 | 2067234 | |
| 38 | Polan Miroslav | 112:39 | +45:27 | 8514513 | |
| 39 | Ramach | 115:55 | +48:43 | 8631586 | |
| 40 | Petrová Martina | 116:02 | +48:50 | 8532087 | |
| 41 | Fiala Zdeněk | 118:25 | +51:13 | 7209455 | |
| 42 | Šnejdar Ondřej | 119:28 | +52:16 | 8523530 | |
| 43 | Hlavatá Pavla | 119:58 | +52:46 | 2103755 | |
| 44 | Termerová Jana | 123:58 | +56:46 | 8523716 | |
| 45 | Berná Markéta | 129:36 | +62:24 | 8501552 | |
| 46 | Hejtmánek Vladimír | 131:45 | +64:33 | 682651 | |
| 47 | Melišíková Radka | 131:47 | +64:35 | 8008273 | |
| 48 | Bednařík Vojtěch | 133:10 | +65:58 | 8003642 | |
| 49 | Dudlová Jana | 134:52 | +67:40 | 8196064 | |
| 50 | Toušek Miloslav | 146:36 | +79:24 | 51655 | |
| 51 | Tloušťová Eva | 157:45 | +90:33 | 8522909 | |
| 52 | Marhold Přemysl | 157:47 | +90:35 | 2023809 | |
| 53 | Marhold Ondřej | 159:15 | +92:03 | 2023808 | |
| 54 | Kotecký Roman | 165:46 | +98:34 | 8040749 | |
| 55 | Pecharová Michaela | 694:23 | +627:11 | 301536 | |
| – | Kučerová Berenika | DSQ | 8512700 |
D
| 1 | Vosátka Ondřej | 53:15 | 0 | ||
| 2 | Kofroň Jan | 56:04 | +2:49 | 8408236 | |
| 3 | Doležel Adam | 58:33 | +5:18 | 2152839 | |
| 4 | Vaculovič Radim | 60:46 | +7:31 | 8119443 | |
| 5 | Blaha Stanislav | 61:02 | +7:47 | 8508188 | |
| 6 | Kofroň Jan | 62:02 | +8:47 | 0 | |
| 7 | Jíra Filip | 64:38 | +11:23 | 8663163 | |
| 8 | Grolichová Lucie | 64:39 | +11:24 | 1418755 | |
| 9 | Urbánková Lucie | 65:28 | +12:13 | 8013924 | |
| 10 | Mrázková Berta | 65:29 | +12:14 | 771771 | |
| 11 | Šichová Jaroslava | 65:56 | +12:41 | 8076613 | |
| 12 | Vojtěchovský Martin | 67:19 | +14:04 | 2419918 | |
| 13 | Schindler Tadeáš | 67:24 | +14:09 | 8537434 | |
| = | Schindlerová Beáta | 67:24 | +14:09 | 8527149 | |
| 15 | Skripnik Kilián | 67:59 | +14:44 | 8028833 | |
| 16 | Kosák Damián | 68:06 | +14:51 | 2103760 | |
| 17 | Berný Jan | 69:35 | +16:20 | 8501408 | |
| 18 | Dobal David | 70:34 | +17:19 | 1409089 | |
| 19 | Rajsner Filip | 73:00 | +19:45 | 0 | |
| 20 | Beneš Lukáš | 73:51 | +20:36 | 8534133 | |
| 21 | Svobodová Ema | 73:56 | +20:41 | 8196040 | |
| 22 | Kloboučník Jan | 74:50 | +21:35 | 0 | |
| 23 | Semela Pavel | 76:54 | +23:39 | 0 | |
| 24 | Kožina Petr | 77:23 | +24:08 | 1700084 | |
| 25 | Mariaková Diana | 79:34 | +26:19 | 0 | |
| 26 | Benešová Šárka | 80:29 | +27:14 | 8039983 | |
| 27 | Beneš Miroslav | 80:30 | +27:15 | 8528897 | |
| 28 | Bednaříková Eva | 82:46 | +29:31 | 8660566 | |
| 29 | Bednaříková Jana | 83:02 | +29:47 | 8660532 | |
| 30 | Hrnčál Zdeněk | 84:17 | +31:02 | 8530485 | |
| 31 | Hrnčálová Kateřina | 84:22 | +31:07 | 2158502 | |
| 32 | Ptáček Ondřej | 86:12 | +32:57 | 8196098 | |
| 33 | Ptáčková Barbora | 86:14 | +32:59 | 8196046 | |
| 34 | Srb Martin | 87:29 | +34:14 | 361908 | |
| 35 | Srbová Libuše | 88:04 | +34:49 | 361982 | |
| 36 | Beran Lubomír | 88:35 | +35:20 | 7908 | |
| 37 | Brumovský Martin | 89:37 | +36:22 | 8528901 | |
| 38 | Brabec Tomáš | 90:15 | +37:00 | 8109333 | |
| 39 | Brabec Diviš | 90:21 | +37:06 | 8514500 | |
| 40 | Němečková Jarmila | 91:07 | +37:52 | 2103280 | |
| 41 | Šmolíková Tereza | 93:51 | +40:36 | 2067243 | |
| 42 | Berný Jáchym | 95:26 | +42:11 | 8107769 | |
| 43 | Polanová Pavla | 96:35 | +43:20 | 8667515 | |
| 44 | Přeček Zdeněk | 106:32 | +53:17 | 8632855 | |
| 45 | Dvořák Filip | 107:47 | +54:32 | 0 | |
| 46 | Mikulášová Helena | 112:07 | +58:52 | 8140929 | |
| 47 | Jelínek Martin | 114:58 | +61:43 | 8536736 | |
| 48 | Zavadilová Naďa | 119:40 | +66:25 | 336750 | |
| 49 | Beranová Vlasta | 122:32 | +69:17 | 8111134 | |
| 50 | Marholdová Martina | 124:16 | +71:01 | 438635 | |
| 51 | Čtrnáct Šimon | 128:11 | +74:56 | 2121096 | |
| 52 | Haňkovská Jana | 128:52 | +75:37 | 8063085 | |
| 53 | Šváb Jan | 140:20 | +87:05 | 886277 | |
| – | Novák Miloš | DSQ | 7998 |
