Pokud máte dotazy nebo reklamace k výsledkům, ptejte se mailem nebo SMS. Dětské kategorie v parku a po obrázkách byly bez měření času.
| Pořadí | Kontrol | Jméno | Klub | Čas | Ztráta |
| 1 | 30 | Ondráček Radim | EKP7414 | 64:36 | |
| 2 | 30 | Pospíšil Ondřej | DKP8717 | 65:37 | 1:01 |
| 3 | 30 | Janda Martin | DOB8002 | 68:03 | 3:27 |
| 4 | 30 | Jíra Tomáš | KAM9802 | 70:36 | 6:00 |
| 5 | 30 | Mareš Albert | DKP0308 | 71:41 | 7:05 |
| 6 | 30 | Drnek Jáchym | 10001 | 71:49 | 7:13 |
| 7 | 30 | Novák Daniel | DOK8700 | 71:55 | 7:19 |
| 8 | 30 | Mikel David | 72:25 | 7:49 | |
| 9 | 30 | Trojan Karel | 72:29 | 7:53 | |
| 10 | 30 | Pavlů Ondřej | 73:39 | 9:03 | |
| 11 | 30 | Pangrác Ondřej | MFP7603 | 73:48 | 9:12 |
| 12 | 30 | Baldrian Petr | PGP7203 | 74:22 | 9:46 |
| 13 | 30 | Fučík Martin | 74:38 | 10:02 | |
| 14 | 30 | Hájková Eliška | KAM9851 | 74:48 | 10:12 |
| 15 | 30 | Hnilička Vašek | 76:01 | 11:25 | |
| 16 | 30 | Sedláček Jaroslav | DKP0309 | 77:25 | 12:49 |
| 17 | 30 | Rambová Kamila | DKP8655 | 77:42 | 13:06 |
| 18 | 30 | Beneš Miroslav | PGP8108 | 78:02 | 13:26 |
| 19 | 30 | Buzek Martin | PGP8401 | 78:20 | 13:44 |
| 20 | 30 | Fujáček Jan | SJC7506 | 79:31 | 14:55 |
| 21 | 30 | Tomeš Petr | SJC7531 | 79:33 | 14:57 |
| 22 | 30 | Řada Jakub | DKP9401 | 79:43 | 15:07 |
| 23 | 30 | Pidrman Milan | EKP8310 | 80:02 | 15:26 |
| 24 | 30 | Šíma Lucien | 80:15 | 15:39 | |
| 25 | 30 | Přibík Martin | PGP7406 | 80:42 | 16:06 |
| 26 | 30 | Holub Michal | 80:49 | 16:13 | |
| 27 | 30 | Mikan Albert | EKP8606 | 82:52 | 18:16 |
| 28 | 30 | Žemla Tomáš | 83:25 | 18:49 | |
| 29 | 30 | Černý Ondřej | CEP7800 | 83:42 | 19:06 |
| 30 | 30 | Novák Ivo | OKP6200 | 83:44 | 19:08 |
| 31 | 30 | Švec Karel | ZVO7601 | 83:54 | 19:18 |
| 32 | 30 | Kabát Jan | PGP6901 | 84:27 | 19:51 |
| 33 | 30 | Dlouhý Aleš | PGP0502 | 86:27 | 21:51 |
| 34 | 30 | Pecoldová Pavlína | 100001 | 89:24 | 24:48 |
| 35 | 30 | Bialas Filip | 89:26 | 24:50 | |
| 36 | 30 | Bárta Viktor | ZVO0601 | 89:35 | 24:59 |
| 37 | 30 | Králová Vanda | 92:07 | 27:31 | |
| 38 | 30 | Jalový Vlastimil | 92:10 | 27:34 | |
| 39 | 30 | Dlask Matěj | 92:52 | 28:16 | |
| 40 | 30 | Vaněk Petr | ZBP7302 | 92:58 | 28:22 |
| 41 | 30 | Baldrianová Bára | VSP7850 | 93:44 | 29:08 |
| 42 | 30 | Sedláček Patrik | DKP0816 | 93:47 | 29:11 |
| 43 | 30 | Štraitová Jolana | VSP0456 | 94:03 | 29:27 |
| 44 | 30 | Koliáš Štěpán | DKP0610 | 94:08 | 29:32 |
| 45 | 30 | Dvořáček Dan | 100002 | 94:09 | 29:33 |
| 46 | 30 | Šindelka Antonín | DLP7200 | 94:23 | 29:47 |
| 47 | 30 | Střelba Ondřej | PGP7510 | 94:51 | 30:15 |
| 48 | 30 | Tejkal Jan | ADA8110 | 95:18 | 30:42 |
| 49 | 30 | Slavík Viktor | PGP6300 | 95:44 | 31:08 |
| 50 | 30 | Novák Jakub | SJH9601 | 97:02 | 32:26 |
| 51 | 30 | Líbal Jakub | ROU9202 | 97:39 | 33:03 |
| 52 | 30 | Kalousek Jiří | DKP6901 | 98:38 | 34:02 |
| 53 | 30 | Šimek Tomáš | 99:09 | 34:33 | |
| 54 | 30 | Zimmerová Kateřina | KAM9850 | 102:12 | 37:36 |
| 55 | 30 | Súkup Jaroslav | PGP7900 | 103:26 | 38:50 |
| 56 | 30 | Nesrovnal Jaroslav | 104:21 | 39:45 | |
| 57 | 30 | Kožina Petr | PGP6000 | 105:21 | 40:45 |
| 58 | 30 | Jirka Jiří | DKL5501 | 105:34 | 40:58 |
| 59 | 30 | Baziková Justýna | TJP9851 | 106:00 | 41:24 |
| 60 | 30 | Nedbalová Jana | MFP8050 | 107:33 | 42:57 |
| 61 | 30 | Jíra Filip | KAM0506 | 108:10 | 43:34 |
| 62 | 30 | John Vladimír | OLP5502 | 110:41 | 46:05 |
| 63 | 30 | Silný Ondřej | PHK7906 | 112:23 | 47:47 |
| 64 | 30 | Fiala Zdeněk | TAP5501 | 112:27 | 47:51 |
| 65 | 30 | Hrstková Dana | SJI6051 | 112:46 | 48:10 |
| 66 | 30 | Soukupová Leona | 113:08 | 48:32 | |
| 67 | 30 | Hošek Ladislav | SCP6001 | 113:30 | 48:54 |
| 68 | 30 | Peksová Lada | 117:29 | 52:53 | |
| 69 | 30 | Hausmannová Klára | EKP8651 | 118:07 | 53:31 |
| 70 | 30 | Přeček Zdeněk | SCP5200 | 118:43 | 54:07 |
| 71 | 30 | Petýrková Pavlína | BŽB | 119:08 | 54:32 |
| 72 | 30 | Volencova Kamila | 119:50 | 55:14 | |
| 73 | 30 | Buriánek Jaromír | SCP4700 | 120:01 | 55:25 |
| 74 | 30 | Dudlová Jana | ODV7751 | 122:49 | 58:13 |
| 75 | 30 | Dudl Jan | ODV7703 | 122:52 | 58:16 |
| 76 | 30 | Koč Zdeněk | MKP4700 | 123:34 | 58:58 |
| 77 | 30 | Kujanová Martina | 124:00 | 59:24 | |
| 78 | 30 | Novák Jan | 125:22 | 60:46 | |
| 79 | 30 | Palaščak Honza | 60001 | 126:21 | 61:45 |
| 80 | 30 | Toušek Miloslav | MKP5000 | 132:43 | 68:07 |
| 81 | 30 | Foglarová Naďa | DKP6553 | 133:01 | 68:25 |
| 82 | 30 | Prox Jakub | RIC7406 | 137:51 | 73:15 |
| 83 | 30 | Ježková Regina | PGP6352 | 141:38 | 77:02 |
| 84 | 30 | Tučný Jan | 141:47 | 77:11 | |
| 85 | 30 | Novák Miloš | SCP4600 | 143:30 | 78:54 |
| 86 | 30 | Krausová Marcela | LCV7351 | 147:26 | 82:50 |
| 87 | 30 | Schwatrzman Alex | 162:00 | 97:24 | |
| 88 | 29 | Koliáš Čeněk | DKP7102 | 90:17 | |
| 89 | 28 | Škrabálek Jan | KYL7000 | 75:38 | |
| 90 | 27 | Dlouhá Marta | PGP7858 | 96:53 | |
| 91 | 27 | Hurta Vladimír | PGP6305 | 111:27 | |
| 92 | 27 | Horáková Petra | 30001 | 130:25 | |
| 93 | 27 | Tučný Kryštof | PGP0804 | 162:42 | |
| 94 | 26 | Ptáček Jan | PGP7205 | 73:36 | |
| 95 | 26 | Bolech Filip | LPU8602 | 82:49 | |
| 96 | 26 | Balusková Ida | OKP7350 | 88:50 | |
| 97 | 26 | Tomeš Radim | 93:47 | ||
| 98 | 26 | Valtr Pavel | MFP6600 | 95:13 | |
| 99 | 26 | Hrdý Petr | 121:21 | ||
| 100 | 26 | Müllerová Petra | BZP9050 | 131:15 | |
| 101 | 26 | Müllerová Zorka | BZP6750 | 131:16 | |
| 102 | 25 | Werner Michal | 70:40 | ||
| 103 | 25 | Bochenková Martina | DKP8758 | 81:40 | |
| 104 | 25 | Zimmerová Lenka | ZVO6451 | 106:35 | |
| 105 | 25 | Líbalová Petra | ROU8952 | 107:39 | |
| 106 | 25 | Bártová Pavla | ZVO7152 | 115:18 | |
| 107 | 25 | Bohatý Jan | UVP0400 | 120:40 | |
| 108 | 25 | Hrdý Kryštof | TAP0912 | 138:59 | |
| 109 | 24 | Vyskočil Vít | DLP1006 | 87:43 | |
| 110 | 24 | Bartoňová Terezie | 93:53 | ||
| 111 | 24 | Sedláček Jaroslav | ROZ6801 | 125:03 | |
| 112 | 24 | Sedláčková Petra | ROZ7050 | 125:13 | |
| 113 | 23 | Švecová Anežka | ZVO0352 | 73:48 | |
| 114 | 23 | Bednaříková Jana | SPC8353 | 101:40 | |
| 115 | 23 | Bednařík Vojtěch | TAP1104 | 101:48 | |
| 116 | 23 | Bazika Miroslav | TJP6401 | 108:42 | |
| 117 | 23 | Sedláčková Linda | ROZ0050 | 110:17 | |
| 118 | 23 | Hlavatý Karel | SJP4200 | 158:20 | |
| 119 | 23 | Mencl Pavel | DKP7912 | 999:59 | |
| 120 | 22 | Řeháková Ludmila | 75:15 | ||
| 121 | 22 | Řadová Jaromíra | DKP6551 | 96:43 | |
| 122 | 22 | Jírová Monika | ROZ7350 | 101:15 | |
| 123 | 22 | Haňkovská Jana | PGP4050 | 121:23 | |
| 124 | 21 | Nováková Eliška | PDY0150 | 62:25 | |
| 125 | 21 | Kraml Martin | ZVO7102 | 66:24 | |
| 126 | 21 | Voltrová Svatava | ROZ6150 | 71:46 | |
| 127 | 21 | Jahn Pavel | SCP5500 | 75:23 | |
| 128 | 21 | Kožinová Jana | PGP6651 | 76:40 | |
| 129 | 21 | Baziková Lucie | TJP6451 | 96:27 | |
| 130 | 21 | Paul Josef | DCE4401 | 999:57 | |
| 131 | 21 | Ryšavý Vít | TJP4700 | 999:58 | |
| 132 | 21 | Ryšavá Lubomíra | TJP4750 | 999:59 | |
| 133 | 20 | Pavlů Jiří | MFP7704 | 76:24 | |
| 134 | 20 | Vobořilová Markéta | 77:03 | ||
| 135 | 20 | Kopečný Mojmír | TAP6402 | 88:16 | |
| 136 | 20 | Řada Richard | DKP6701 | 102:19 | |
| 137 | 19 | Kramlová Barbora | ZVO0452 | 66:00 | |
| 138 | 19 | Nosek Petr | DLT6901 | 77:14 | |
| 139 | 19 | Pavlů Matěj | MFP0701 | 89:17 | |
| 140 | 19 | Dlouhá Julie | PGP1051 | 107:30 | |
| 141 | 18 | Čadil Jan | FSP4300 | 63:38 | |
| 142 | 18 | Zelená Markéta | PGP5850 | 65:26 | |
| 143 | 18 | Reisingerová Eliška | DLT0151 | 68:26 | |
| 144 | 18 | Nosek Martina | DLT7251 | 68:27 | |
| 145 | 18 | Leníková Jana | DLT6151 | 68:29 | |
| 146 | 18 | Bartoň Theodor | 75:02 | ||
| 147 | 18 | Bartoňová Elena | 75:15 | ||
| 148 | 18 | Jahnová Helena | SCP5550 | 83:52 | |
| 149 | 18 | Tloušťová Eva | SCP6950 | 99:56 | |
| 150 | 18 | Čtrnáctová Magdalena | PGP7151 | 101:48 | |
| 151 | 18 | Malačková Jana | DKP6150 | 140:55 | |
| 152 | 17 | Nováková Martina | 90:35 | ||
| 153 | 16 | Čtrnáct Šimon | PGP0001 | 80:18 | |
| 154 | 16 | Zmeková Míla | SLP4451 | 135:37 | |
| 155 | 15 | Stanovský David | 80:27 | ||
| 156 | 12 | Kraus Petr | LCV9501 | 91:17 | |
| 157 | 10 | Šafka Daniel | 12:00 | ||
| 158 | 10 | Pavlů Marie | TJP1051 | 22:05 | |
| 159 | 10 | Pavlů Lenka | MFP7753 | 22:35 | |
| 160 | 10 | Kupcová Věroslava | DVP4850 | 35:03 | |
| 161 | 9 | Ptáčková Kateřina | PGP7350 | 64:03 | |
| 162 | 9 | Ptáčková Veronika | PGP0551 | 64:04 |
