Výsledky

Mezičasy z Dibberu: winsplits

 

poř. kat reg jméno čas ztráta
1 A AOP9602 Glonek Jakub 96:28  
2 A   Nakvosas Gytis 96:55 00:27
3 A PGP8610 Flašar Jan 97:00 00:32
4 A PGP8700 Sysel Ctibor 97:42 01:14
5 A KAM9203 Navrátil Boris 98:34 02:06
6 A TAP8511 Makovský Jakub 100:25 03:57
7 A PHK8602 Balcar Aleš 101:12 04:44
8 A KAM9403 Kettner Lukáš 102:28 06:00
9 A KYL7000 Škrabálek Jan 103:47 07:19
10 A   Franco Paulo 103:55 07:27
11 A 39S9600 Jonáš Martin 104:03 07:35
12 A PGP9503 Veselý Jakub 105:05 08:37
13 A FSP7901 Fibír Tomáš 105:41 09:13
14 A DKP8500 Johanovský Tomáš 107:12 10:44
15 A CHC9501 Křivda Martin 108:05 11:37
16 A VSP7800 Kopecký Pavel 108:27 11:59
17 A SJC8104 Kovář Miroslav 108:50 12:22
18 A 8RC8500 Fučík Martin 110:25 13:57
19 A DKP8717 Pospíšil Ondřej 110:42 14:14
20 A SMR7000 Obuškevič Jan 110:56 14:28
21 A TAP7701 Pucherna Jan 111:24 14:56
22 A PHK8900 Šabatka Zdeněk 111:50 15:22
23 A DKP8200 Nývlt Martin 112:48 16:20
24 A ABC1234 Drnek Jáchym 115:02 18:34
25 A DKP6601 Illner Jakub 115:15 18:47
26 A LCE8001 Červák Jan 115:42 19:14
27 A DKP8606 Ramba Jiří 117:42 21:14
28 A VLI6001 Henych Petr 117:57 21:29
29 A EKP7103 Bolehovský Pavel 120:31 24:03
30 A SPC7408 Kurz Pavel 120:41 24:13
31 A NNN8800 Slabý Jiří 120:56 24:28
32 A DKP8651 Plochová Dominika 123:16 26:48
33 A SCP8003 Dubec Pavel 128:20 31:52
34 A VLI7300 Martan Jiří 130:03 33:35
35 A   Pelikán Michal 130:20 33:52
36 A MFP7808 Král Aleš 131:03 34:35
37 A EKP8606 Mikan Albert 131:49 35:21
38 A   Vaněk Tomáš 132:04 35:36
39 A DKL6901 Šemelík Petr 138:34 42:06
40 A RIC7200 Koten Pavel 141:39 45:11
41 A KPY8506 Koldinský Jan 143:43 47:15
42 A DKP8660 Ryantová Jana 144:28 48:00
43 A PGP6651 Kožinová Jana 147:24 50:56
44 A SCP6200 Veljačik Pavel 147:25 50:57
45 A DKP9401 Řada Jakub 149:59 53:31
46 A VSP5450 Horová Magda 157:34 61:06
47 A KTA7501 Střelba Ondřej 161:44 65:16
48 A SOB8703 Randík Jan 164:34 68:06
49 A SOB8851 Randíková Magdaléna 164:35 68:07
50 A SCP6801 Lohr Ivo 199:08 102:40
51 A 3MX7300 Kratochvíl Daniel 213:00 116:32
52 A VSP5801 Šváb Jan 223:44 127:16
  A SJC8702 Holas Štěpán DISK vypíchnuté oko
  A KAM9601 Kettner Vojtěch DISK  
  A DKP6500 Klaška Pavel DISK  
  A   Kurzová Zuzana DISK  
  A DKP8850 Svobodná Šárka MTBO  
  A DKP8404 Třebický Vladimír MTBO  
           
poř. kat reg jméno čas ztráta
1 B EKP8310 Pidrman Milan 91:33  
2 B EKP6912 Kabát Jan 92:34 01:01
3 B TAP9702 Vlášek Jakub 95:55 04:22
4 B VSP0202 Bolehovský Michal 96:03 04:30
5 B OKP6200 Novák Ivo 96:42 05:09
6 B PGP7106 Janas Petr 97:21 05:48
7 B DKP9301 Klaška Pavel 98:26 06:53
8 B PGP8302 Sysel Ondřej 98:28 06:55
9 B PGP8010 Bartaloš Tomáš 98:29 06:56
10 B MFP6401 Suk Jiří 98:40 07:07
11 B PGP6501 Kondrát Martin 100:05 08:32
12 B   Trojek Pavel 100:20 08:47
13 B CEP7800 Černý Ondřej 103:43 12:10
14 B OKP6504 Novák Libor 105:06 13:33
15 B PVP7200 Ptáček Jan 112:36 21:03
16 B KAM7105 Žemla Tomáš 112:40 21:07
17 B 17Z7900 Dvořáček Dan 113:09 21:36
18 B VLI0252 Martanová Elin 113:14 21:41
19 B 17Z8450 Pecoldová Pavlína 113:26 21:53
20 B PGP9350 Kožinová Anna 125:15 33:42
21 B OOL8750 Typltová Hana 127:28 35:55
22 B PGP7454 Vildmonová Pavla 130:56 39:23
23 B KAM7054 Škáchová Petra 130:59 39:26
24 B PHK7906 Silný Ondřej 133:05 41:32
25 B EKP7257 Konečná Marcela 135:36 44:03
26 B DCE6100 Pavlů Jaroslav 151:30 59:57
27 B KPY8650 Procházková Zuzana 151:39 60:06
28 B TAP6152 Vavrušová Helena 151:41 60:08
29 B MFP6300 Hric Jan 160:05 68:32
30 B VSP5100 Hora Vladimír 175:39 84:06
  B TAP5501 Fiala Zdeněk DISK  
  B PGP8401 Buzek Martin DISK  
  B NNN5500 Šomvársky Ján DISK není průkazka
           
poř. kat reg jméno čas ztráta
1 C DKP0210 Malačka Milan 69:57  
2 C KAM9802 Jíra Tomáš 73:45 03:48
3 C VSP0508 Bolehovský Daniel 76:21 06:24
4 C SJC8203 Lepšík Petr 77:43 07:46
5 C PGP8606 Kurz Matouš 78:45 08:48
6 C DKP0110 Klement David 79:20 09:23
7 C HAV6000 Lužný Ladislav 79:55 09:58
8 C SJC7531 Tomeš Petr 84:36 14:39
9 C SCP7500 Khel Richard 86:27 16:30
10 C DKP0107 Novák Přemysl 86:52 16:55
11 C DKP0308 Mareš Albert 87:13 17:16
12 C FSP6304 Šimek Tomáš 90:18 20:21
13 C DKP0250 Sanna Karin 90:34 20:37
14 C KAM9851 Hájková Eliška 90:37 20:40
15 C PGP0050 Sobotková Anna 90:48 20:51
16 C TAP6402 Kopečný Mojmír 92:40 22:43
17 C VSP8800 Samek Jakub 93:31 23:34
18 C SLA7000 Doubek Petr 93:34 23:37
19 C VLI0555 Martanová Lea 94:20 24:23
20 C TAP6102 Tihon Jaroslav 94:38 24:41
21 C PHK8753 Balcarová Jana 95:23 25:26
22 C DFT7401 Komín David 95:58 26:01
23 C MFP6600 Valtr Pavel 96:19 26:22
24 C PGP8605 Vlach Martin 97:19 27:22
25 C PGP7551 Šimerková Olga 97:42 27:45
26 C VSP7460 Folprechtová Kateřina 97:43 27:46
27 C BZP7851 Dlouhá Marta 97:44 27:47
28 C KTA6951 Hudečková Helena 97:48 27:51
29 C SCP4700 Buriánek Jaromír 98:52 28:55
30 C KAM9850 Zimmerová Kateřina 99:40 29:43
31 C PGP6304 Pliska Miloš 100:49 30:52
32 C BZP7651 Papicová Silvie 101:25 31:28
33 C DKP6901 Kalousek Jiří 101:53 31:56
34 C VSP7351 Trnková Dana 102:19 32:22
35 C   Ditrich Pepa 102:42 32:45
36 C VSP7150 Beranová Iva 102:46 32:49
37 C PGP9654 Hrabánková Klára 102:50 32:53
38 C OKP7350 Balusková Ida 104:23 34:26
39 C BZP7650 Pospíšilová Štěpánka 105:50 35:53
40 C   Vobořilová Markéta 109:05 39:08
41 C SCP5500 Jahn Pavel 109:25 39:28
42 C DKP9907 Ridzoň Daniel 109:39 39:42
43 C PGP8853 Marečková Edita 109:48 39:51
44 C DKP9953 Klikarová Ivana 110:04 40:07
45 C SJP6750 Srbová Libuše 110:23 40:26
46 C DKP6750 Klašková Kateřina 117:16 47:19
47 C SCP5200 Přeček Zdeněk 118:09 48:12
48 C DKP0251 Řadová Lucie 121:06 51:09
49 C BZP5850 Kujanová Martina 121:19 51:22
50 C   Přibyl Michal 121:57 52:00
51 C BZP7750 Svítilová Pavla 122:02 52:05
52 C PZR4800 Kříž Pavel 125:26 55:29
53 C MKP5000 Toušek Miloslav 127:50 57:53
54 C SCP6001 Hošek Ladislav 129:11 59:14
55 C SCP4600 Novák Miloš 131:17 61:20
56 C PGP4050 Haňkovská Jana 131:25 61:28
57 C SCP6950 Tloušťová Eva 133:18 63:21
58 C BZP7150 Krotilová Magdaléna 133:25 63:28
59 C SCP5450 Zavadilová Naďa 133:40 63:43
60 C DKP6150 Malačková Jana 133:51 63:54
61 C 5XC6900 Blažek Vladimír 134:48 64:51
62 C BZP6750 Müllerová Zorka 136:20 66:23
63 C BZP9050 Müllerová Petra 136:21 66:24
64 C PGP5103 Jelínek Martin 139:50 69:53
65 C FSP6104 Borovička Milan 170:36 100:39
66 C KPY0050 Míchalová Šárka 197:00 127:03
67 C KPY6850 Míchalová Marcela 197:01 127:04
68 C SJP4200 Hlavatý Karel 214:00 144:03
  C VSP6910 Nosek Jan DISK  
  C TJP5000 Paukert Milan DISK  
  C   Vojtěchovský Martin DISK chybí 8. k
  C MFP7000 Halíř Radim DISK nezměřeno v cíli
           
poř. kat reg jméno čas ztráta
1 D KAM0309 Škácha Vít 52:41  
2 D DKP8704 Klusák Martin 53:50 01:09
3 D   Brtník Adam 55:15 02:34
4 D   Betková Štěpánka 60:40 07:59
5 D SJC8765 Lepšíková Eva 64:10 11:29
6 D 6YC8951 Šlégrová Stanislava 64:31 11:50
7 D DKP5651 Klusáková Jitka 64:48 12:07
8 D ROZ7500 Svoboda Jiří 66:32 13:51
9 D VSP0300 Trnka Martin jun 66:49 14:08
10 D DKP9450 Dlouhá Hana 67:06 14:25
11 D ROZ9951 Voltrová Alena 67:36 14:55
12 D DKP0801 Víteček Šimon 71:09 18:28
13 D DKP7201 Víteček Jan 71:10 18:29
14 D PGP0203 Sobotka Vojtěch 72:20 19:39
15 D VSP9051 Němečková Hana 72:44 20:03
16 D ROZ6150 Voltrová Svatava 72:49 20:08
17 D PGP7350 Ptáčková Kateřina 72:58 20:17
18 D DCE5450 Procházková Miluše 73:06 20:25
19 D VLI7452 Martanová Daniela 73:38 20:57
20 D DCE5550 Mrázová Pavla 73:39 20:58
21 D PGP9353 Mikulášová Helena 75:39 22:58
22 D DKP6551 Řadová Jaromíra 75:48 23:07
23 D DKP5851 Svobodná Eva 75:55 23:14
24 D 9VC7700 Pes Rudolf 79:05 26:24
25 D PGP0404 Janas Adam 80:39 27:58
26 D PGP0503 Bartaloš Matyáš 81:16 28:35
27 D BZP7351 Petýrková Pavlína 82:04 29:23
28 D TAP6253 Tihonová Jindra 82:08 29:27
29 D TJP5700 Kraus Ota 82:11 29:30
30 D DKP6703 Sanna Roberto 82:16 29:35
31 D ROZ7350 Jírová Monika 84:10 31:29
32 D OKP9450 Nováková Kateřina 84:44 32:03
33 D SCP5550 Jahnová Helena 84:59 32:18
34 D DKP9651 Klašková Josefina 86:22 33:41
35 D 5XC6950 Čermáková Šárka 86:32 33:51
36 D ROZ0500 Jíra Filip 86:39 33:58
37 D ROZ0050 Sedláčková Linda 87:40 34:59
38 D SLA0201 Husák Zdeněk 89:36 36:55
39 D DKP5700 Dlouhý Jiří 91:24 38:43
40 D SLA7452 Husáková Petra 91:36 38:55
41 D SLA0600 Husák Ondřej 91:37 38:56
42 D PGP6250 Hrabánková Ilona 102:37 49:56
43 D ZVO6451 Zimmerová Lenka 102:40 49:59
44 D LBE4600 Nosál Stanislav 108:03 55:22
45 D KPY4600 Duda František 108:06 55:25
46 D TJP5250 Wolkerová Dagmar 108:10 55:29
47 D   Ditrichová Lenka 112:50 60:09
48 D SCP4501 Valášek Josef 118:48 66:07
49 D DKP8756 Pospíšilová Marie 123:15 70:34
50 D   Šinkorová Lenka 153:50 101:09
51 D 6YC6400 Suková Eva 153:53 101:12
           
poř. kat reg jméno čas ztráta
1 E LPM8004 Ryjáček Jan 33:36  
2 E TJP5500 Cedrych Karel 35:14 01:38
3 E FSP0777 Fibírová Lucie 41:03 07:27
4 E EKP7453 Izáková Ivana 41:04 07:28
5 E PGP0800 Šimerka Ondřej 41:15 07:39
6 E DLT6901 Nosek Petr 42:08 08:32
7 E PGP0853 Bartalošová Anežka 42:18 08:42
8 E EKP0651 Izáková Eva 50:17 16:41
9 E LME7102 Izák Pavel 56:10 22:34
10 E ROZ0800 Sedláček Patrik 60:40 27:04
11 E FSP0900 Fibír Jakub 60:42 27:06
12 E DLT6151 Leníková Jana 60:52 27:16
13 E DLT0151 Reisingerová Eliška 61:12 27:36
14 E PGP0551 Ptáčková Veronika 64:38 31:02
15 E PGP0750 Ptáčková Hana 64:59 31:23
16 E EKP8461 Mikanová Kateřina 88:10 54:34
  E MFP0850 Nedbalová Klára DISK nezměřeno v cíli
  E LPM8051 Winkler Hanna DISK  
  E VSP8150 Kopecká Anežka DISK