Výsledky

A        
1 Pavlů Ondřej PGP8904 1:43:45  
2 Balcar Aleš PHK8602 1:44:03 0:00:18
3 Křivda Martin CHC9501 1:46:49 0:03:04
4 Illner Vojtěch DKP9600 1:47:12 0:03:27
5 Černý Antonín TAP0402 1:51:40 0:07:55
6 Mareš Albert DKP0308 1:53:20 0:09:35
7 Janda Martin   1:55:45 0:12:00
8 Hrouda Matěj JIL9804 1:56:18 0:12:33
9 Bílý Jakub DOK0104 1:57:46 0:14:01
10 Trojan Karel 50002 1:58:38 0:14:53
11 Smolka Jakub TAP0500 1:59:09 0:15:24
12 Netuka Vojtěch SHK9701 1:59:44 0:15:59
13 Mikel David TZL9703 2:00:15 0:16:30
14 Sedláček Jaroslav DKP0309 2:00:24 0:16:39
15 Thoř Tomáš TUR9952 2:02:57 0:19:12
16 Fibír Tomáš FSP7901 2:03:45 0:20:00
17 Johanovský Tomáš DKP8500 2:03:52 0:20:07
18 Sedláček Patrik DKP0816 2:03:53 0:20:08
19 Klícha Martin SRK8801 2:08:19 0:24:34
20 Ježek Vít JIL9903 2:08:21 0:24:36
21 Martan Jiří VLI7300 2:10:00 0:26:15
22 Hájková Eliška KAM9851 2:13:47 0:30:02
23 Skvortcov Yurii TJN0411 2:15:52 0:32:07
24 Tatarnikov Michal PHK0405 2:16:01 0:32:16
25 Houska Jindřich   2:17:06 0:33:21
26 Martanová Lea TUR0555 2:17:29 0:33:44
27 Illner Jakub DKP6601 2:24:02 0:40:17
28 Vrabec Ondřej SCP8303 2:24:48 0:41:03
29 Pelikán Tomáš KAM8200 2:24:56 0:41:11
30 Matoušek Martin SPC7604 2:25:31 0:41:46
31 Doležel Jiří PGP8005 2:25:46 0:42:01
32 Jaroš Bernard 210002 2:29:13 0:45:28
33 Šestáková Marie VLI0452 2:30:13 0:46:28
34 Šesták Marek VLI7403 2:30:14 0:46:29
35 Mikan Albert EKP8606 2:31:22 0:47:37
36 Loudil Lukáš PDY8701 2:32:28 0:48:43
37 Slabý Jiří 260001 2:34:21 0:50:36
38 Holub Michal   2:35:27 0:51:42
39 Šafka Daniel   2:36:28 0:52:43
40 Pelikán Michal 70001 2:36:31 0:52:46
41 Dočkal Tomáš   2:36:47 0:53:02
42 Hruška Marek DOR0604 2:37:21 0:53:36
43 Urban Hynek 230001 2:38:28 0:54:43
44 Marusič Petr   2:42:43 0:58:58
45 Klaška Pavel DKP9301 2:43:45 1:00:00
46 Pecoldová Pavlína MFP8450 2:44:05 1:00:20
47 Svoboda Lukáš PGP7901 2:45:18 1:01:33
48 Šafář Matěj MFP0206 2:47:07 1:03:22
49 Kautský Jiří SCP8201 2:48:22 1:04:37
50 Plašil Ondřej 250001 2:49:40 1:05:55
51 Koten Pavel RIC7200 2:50:41 1:06:56
52 Hruška Jan DOR7000 2:52:13 1:08:28
53 Studničná Lenka FSP8650 2:55:25 1:11:40
54 Sobotová Jana DLP8250 2:55:41 1:11:56
55 Schus Martin 10001 2:56:11 1:12:26
56 Hříchová Jana 50001 3:05:12 1:21:27
57 Baciák Pavel 270001 3:08:29 1:24:44
58 Typltová Hana DKP8760 3:11:41 1:27:56
59 Reichel Vít VSP7030 3:13:03 1:29:18
60 Řadová Lucie DKP0251 3:17:54 1:34:09
61 Jeffer  120001 3:39:17 1:55:32
62 Zelenka Petr   3:44:44 2:00:59
63 Horová Magda VSP5450 3:55:21 2:11:36
64 Hora Vladimír VSP5100 4:13:16 2:29:31
  Malačka Milan DKP0210 DNF  
  Súkup Jaroslav PGP7900 DNF  
  Martin Buzek   DNF  
         
B        
1 Holas Štěpán SJC8702 1:11:23  
2 Baldrian Petr PGP7203 1:15:25 0:04:02
3 Gutak Mykhaylo 170001 1:17:26 0:06:03
4 Jíra Tomáš KAM9802 1:19:00 0:07:37
5 Votava Matěj   1:19:46 0:08:23
6 Bartaloš Tomáš PGP8010 1:23:34 0:12:11
7 Škrabálek Jan KYL7000 1:23:37 0:12:14
8 Martanová Elin TUR0253 1:23:58 0:12:35
9 Zaydlar Michal JLI7100 1:25:26 0:14:03
10 Gabriela Simunkova   1:25:45 0:14:22
11 Vlach Martin PGP8605 1:27:56 0:16:33
12 Kabát Jan PGP6901 1:28:01 0:16:38
13 Bulířová Ema TAP0452 1:30:50 0:19:27
14 Balcarová Jana PHK8753 1:32:17 0:20:54
15 Samek Jakub VSP8800 1:33:02 0:21:39
16 Beneš Miroslav PGP8108 1:33:04 0:21:41
17 Smutný Jan   1:33:42 0:22:19
18 Balej Martin KUL0603 1:34:03 0:22:40
19 Havlová Tereza KAM0760 1:34:34 0:23:11
20 Johnová Lenka DOK7350 1:35:18 0:23:55
21 Stepanenko Sergiy PGP7902 1:37:11 0:25:48
22 Tejkl Štěpán TAP0807 1:37:32 0:26:09
23 Bartalošová Jana PGP8154 1:37:32 0:26:09
24 Nováková Eliška PDY0150 1:38:24 0:27:01
25 Kožinová Jana PGP6651 1:38:37 0:27:14
26 Martinec Olin   1:39:01 0:27:38
27 Jareš Ondřej KUL0600 1:39:03 0:27:40
28 Kubecová Magdalena STB0550 1:39:54 0:28:31
29 Honzáková Jana   1:42:00 0:30:37
30 Hájková Kateřina OKP9450 1:42:23 0:31:00
31 Hejnic Jakub   1:44:00 0:32:37
32 Šimůnková Michaela TAP0851 1:45:01 0:33:38
33 Šitra Vladimír LPM7904 1:45:04 0:33:41
34 Zajícová Kateřina TAP9053 1:48:53 0:37:30
35 Vávrová Rút 90001 1:51:37 0:40:14
36 Střelba Ondřej PGP7510 1:53:05 0:41:42
37 Hanslian David LCE7835 1:53:07 0:41:44
38 Hejnicová Sára 90002 1:58:45 0:47:22
39 Izáková Tereza LME6850 1:59:08 0:47:45
40 Slabá Tereza   2:00:23 0:49:00
41 Akrmanová Jitka SPC7651 2:01:17 0:49:54
42 Műller Kamil TYN7500 2:02:22 0:50:59
43 Souček Karel SHK6601 2:02:23 0:51:00
44 Sedláčková Petra ROZ7050 2:02:24 0:51:01
45 Sedláček Jaroslav ROZ6801 2:02:35 0:51:12
46 Hric Jan MFP6300 2:04:30 0:53:07
47 Hausmannová Klára   2:05:21 0:53:58
48 Chvojka Zbyšek DKP6401 2:07:50 0:56:27
49 Žebrák Zbyněk LOV7101 2:07:54 0:56:31
50 Fait František   2:11:00 0:59:37
51 Schick Jan 180001 2:12:01 1:00:38
52 Vaňátko Ondřej ZTC9542 2:18:34 1:07:11
53 Sedláčková Linda ROZ0050 2:21:12 1:09:49
54 Izák Pavel LME7102 3:11:52 2:00:29
         
C        
1 Mullis Carolina DKP0951 1:06:40  
2 Novák Libor   1:08:50 0:02:10
3 Janoušková Lucie BOR9954 1:12:03 0:05:23
4 Housková Barbora DOR0655 1:13:01 0:06:21
5 Vágner Libor DKP8802 1:13:52 0:07:12
6 Kalousková Marie DKP0151 1:13:59 0:07:19
7 Blažek Jiří   1:14:16 0:07:36
8 Fuchs Samuel KUL0704 1:15:30 0:08:50
9 Stodůlková Lenka LTU6752 1:16:45 0:10:05
10 Cháma Jan PDY7501 1:17:33 0:10:53
11 Venclová Veronika ZAM8251 1:18:53 0:12:13
12 Ditrich Pepa   1:19:08 0:12:28
13 Jareš Daniel KUL6900 1:19:55 0:13:15
14 Jíra Filip KAM0506 1:20:03 0:13:23
15 Minchev Ivan MFP5700 1:20:15 0:13:35
16 Fibírová Lucie FSP0777 1:20:55 0:14:15
17 Zimmerová Kateřina KAM9850 1:21:42 0:15:02
18 Podrábská Marie VLI7451 1:22:05 0:15:25
19 Cháma Ondřej PDY0902 1:23:18 0:16:38
20 Nedbalová Jana MFP8050 1:24:26 0:17:46
21 Vildmonová Pavla PGP7454 1:24:32 0:17:52
22 Škáchová Petra DKP7054 1:24:33 0:17:53
23 Kubec Pavel STB6601 1:26:03 0:19:23
24 Hrstka Pavel SLA7501 1:27:29 0:20:49
25 Hinterholzinger Petr KUL6702 1:27:43 0:21:03
26 Mayer Tomáš KSH6900 1:30:14 0:23:34
27 Hrušková Blanka DOR7555 1:30:25 0:23:45
28 Srb Martin 1959 1:31:27 0:24:47
29 Hanousek Martin CTB7910 1:31:28 0:24:48
30 Illnerová Daniela DKP6651 1:32:53 0:26:13
31 Zach Jaroslav 60002 1:34:06 0:27:26
32 Zachová Lucie 60001 1:34:08 0:27:28
33 Fiala Zdeněk TAP5501 1:38:02 0:31:22
34 Míchalová Šárka KPY0050 1:39:01 0:32:21
35 Kradijan Seider Filip 160002 1:39:12 0:32:32
36 Míchal Martin 160001 1:39:14 0:32:34
37 Králová Vanda PGP8755 1:40:20 0:33:40
38 Prox Jakub RIC7406 1:41:22 0:34:42
39 Svítilová Pavla PGP7764 1:43:49 0:37:09
40 Wilfert Otakar KUL7500 1:44:08 0:37:28
41 Šitrová Lucie LPM7857 1:47:29 0:40:49
42 Honzáková Nela PGP0858 1:49:32 0:42:52
43 Chumová Adéla SLP0950 1:49:56 0:43:16
44 Buriánek Jaromír SCP4700 1:50:45 0:44:05
45 Mackovič Adam HCE0700 1:51:37 0:44:57
46 Přeček Zdeněk SCP5200 1:54:24 0:47:44
47 Toušek Miloslav MKP5000 1:58:30 0:51:50
48 Řadová Jaromíra DKP6551 2:00:07 0:53:27
49 Mackovič Dušan HCE7801 2:00:43 0:54:03
50 Srbová Libuše 1967 2:04:48 0:58:08
51 Hošek Ladislav SCP6001 2:05:16 0:58:36
52 Tloušťová Eva SCP6950 2:05:53 0:59:13
53 Paukert Milan TJP5000 2:12:45 1:06:05
54 Novák Miloš SCP4600 2:20:44 1:14:04
55 Beranová Vlasta UVP5450 2:25:15 1:18:35
56 Šomvársky Ján TAP5500 2:25:19 1:18:39
57 Malačková Jana DKP6150 2:25:57 1:19:17
58 Šváb Jan VSP5801 2:55:25 1:48:45
59 Súkupová Hana PGP8156 3:34:24 2:27:44
         
D        
1 Kašparová Alžběta DOR0753 0:54:28  
2 Bílý Petr DOK6800 1:02:45 0:08:17
3 Najman Dominik   1:04:00 0:09:32
4 Berný Jan ODV7702 1:04:02 0:09:34
5 Šimek Tomáš FSP6304 1:07:24 0:12:56
6 Bartalošová Ada PGP1050 1:07:46 0:13:18
7 Berná Klára ODV0851 1:10:32 0:16:04
8 Mikulášová Helena PGP9353 1:12:31 0:18:03
9 Bílek Martin   1:12:52 0:18:24
10 Martinec Pavel LTP7003 1:18:14 0:23:46
11 Hrstková Marie SLA8150 1:18:55 0:24:27
12 Škrabalová Šárka KON9888 1:19:07 0:24:39
13 Beneš Miroslav KON9915 1:19:08 0:24:40
14 Beran Lubomír 130001 1:22:01 0:27:33
15 Hrstková Dana SJI6051 1:22:12 0:27:44
16 Matoušková Kateřina SPC0955 1:22:41 0:28:13
17 Mrázová Pavla DCE5550 1:24:06 0:29:38
18 Syblíková Rozálie ODV0856 1:24:15 0:29:47
19 Berná Markéta ODV7651 1:24:42 0:30:14
20 Hrstka Vladislav JHB5702 1:25:35 0:31:07
21 Reichelová Helena VSP0856 1:26:39 0:32:11
22 Havlíček Vojtěch 300001 1:26:58 0:32:30
23 Berný Jáchym ODV1000 1:47:06 0:52:38
24 Duda František KPY4600 2:04:27 1:09:59
25 Čtrnáct Šimon PGP0001 2:20:37 1:26:09