Zde jsou uvedeni ti, kteří si měřili čas čipem nebo sami. Spousta dalších šla výletně bez měření času.
| poř. | jméno | kontrol | čas | ztráta |
| 1 | Ondra Pospíšil | 25 | 0:36:50 | |
| 2 | Marek Pecka | 25 | 0:37:55 | 0:01:05 |
| 3 | Pavel Kolský | 25 | 0:39:01 | 0:02:11 |
| 4 | Marie Pospíšilová | 25 | 0:39:22 | 0:02:32 |
| 5 | Jarda Tomeš | 25 | 0:39:42 | 0:02:52 |
| 6 | František Novák | 25 | 0:41:05 | 0:04:15 |
| 7 | Petr Baldrian | 25 | 0:41:08 | 0:04:18 |
| 8 | Adam Léhar | 25 | 0:41:27 | 0:04:37 |
| 9 | Tomáš Exner | 25 | 0:41:34 | 0:04:44 |
| 10 | Dan Novák | 25 | 0:41:43 | 0:04:53 |
| 11 | Mykhaylo Gutak | 25 | 0:41:52 | 0:05:02 |
| 12 | Martin Černý | 25 | 0:42:36 | 0:05:46 |
| 13 | Tereza Novotná | 25 | 0:42:49 | 0:05:59 |
| 14 | Marek Moravec | 25 | 0:42:53 | 0:06:03 |
| 15 | Martin Vlach | 25 | 0:42:59 | 0:06:09 |
| 16 | Pavel Kurz | 25 | 0:43:03 | 0:06:13 |
| 17 | Ondrej Kotecky | 25 | 0:43:05 | 0:06:15 |
| 18 | Jiří Doležel | 25 | 0:43:32 | 0:06:42 |
| 19 | Milan Sadil | 25 | 0:43:43 | 0:06:53 |
| 20 | Mertič | 25 | 0:44:13 | 0:07:23 |
| 21 | Adéla Kašparová | 25 | 0:45:55 | 0:09:05 |
| 22 | Katerina Skarkova | 25 | 0:45:57 | 0:09:07 |
| 23 | Milan Pidrman | 25 | 0:46:01 | 0:09:11 |
| 24 | Fabian Nolz | 25 | 0:46:31 | 0:09:41 |
| 25 | Jakub Beran | 25 | 0:47:03 | 0:10:13 |
| 26 | Kryštof Babinský | 25 | 0:47:18 | 0:10:28 |
| 27 | Jiří Kadlec | 25 | 0:47:52 | 0:11:02 |
| 28 | Jan Smutny | 25 | 0:47:55 | 0:11:05 |
| 29 | Daniel Kotecký | 25 | 0:47:55 | 0:11:05 |
| 30 | Kamil Klíma | 25 | 0:48:12 | 0:11:22 |
| 31 | Pavel Koten | 25 | 0:48:24 | 0:11:34 |
| 32 | Antonín Šindelka | 25 | 0:48:38 | 0:11:48 |
| 33 | Áňa Kožinová | 25 | 0:48:54 | 0:12:04 |
| 34 | Tonda Šťastný | 25 | 0:48:56 | 0:12:06 |
| 35 | Mark Collis | 25 | 0:48:57 | 0:12:07 |
| 36 | Sergiy Stepanenko | 25 | 0:49:37 | 0:12:47 |
| 37 | Jiri Vondra | 25 | 0:49:37 | 0:12:47 |
| 38 | Pavel Baciák | 25 | 0:50:52 | 0:14:02 |
| 39 | Jitka Akrmanová | 25 | 0:51:28 | 0:14:38 |
| 40 | Ema Vlková | 25 | 0:51:38 | 0:14:48 |
| 41 | Jirka Svoboda | 25 | 0:51:49 | 0:14:59 |
| 42 | Filip Jíra | 25 | 0:51:52 | 0:15:02 |
| 43 | Vojtěch Větvička | 25 | 0:53:35 | 0:16:45 |
| 44 | Jana Bartalošová | 25 | 0:53:50 | 0:17:00 |
| 45 | Adam Procházka | 25 | 0:54:15 | 0:17:25 |
| 46 | Ondřej Štorek | 25 | 0:54:16 | 0:17:26 |
| 47 | Jana Kožinová | 25 | 0:54:41 | 0:17:51 |
| 48 | Tereza Poláková | 25 | 0:54:41 | 0:17:51 |
| 49 | Marie Pangrácová | 25 | 0:54:59 | 0:18:09 |
| 50 | Diana Mariaková | 25 | 0:55:09 | 0:18:19 |
| 51 | Marta Dlouhá | 25 | 0:55:31 | 0:18:41 |
| 52 | Jarka Šichová | 25 | 0:56:14 | 0:19:24 |
| 53 | Kristián Štola | 25 | 0:57:55 | 0:21:05 |
| 54 | Kateřina Weichetová | 25 | 0:58:48 | 0:21:58 |
| 55 | Šárka Míchalová | 25 | 0:59:23 | 0:22:33 |
| 56 | Kuba Jiroutek | 25 | 1:00:21 | 0:23:31 |
| 57 | Lukáš Svoboda | 25 | 1:00:49 | 0:23:59 |
| 58 | Patrik Cichra | 25 | 1:00:54 | 0:24:04 |
| 59 | Marcela Konečná | 25 | 1:01:06 | 0:24:16 |
| 60 | Daniel Benda | 25 | 1:01:24 | 0:24:34 |
| 61 | Hynek Urban | 25 | 1:01:27 | 0:24:37 |
| 62 | Kožich | 25 | 1:02:45 | 0:25:55 |
| 63 | Jakub Prox | 25 | 1:03:17 | 0:26:27 |
| 64 | Libor Forst | 25 | 1:03:48 | 0:26:58 |
| 65 | Václav Diviš | 25 | 1:03:53 | 0:27:03 |
| 66 | Lanička | 25 | 1:03:57 | 0:27:07 |
| 67 | Lucie Zachová | 25 | 1:03:59 | 0:27:09 |
| 68 | Laura Ernestová | 25 | 1:04:00 | 0:27:10 |
| 69 | Jaroslav Zach | 25 | 1:04:05 | 0:27:15 |
| 70 | hana typltová | 25 | 1:04:06 | 0:27:16 |
| 71 | Daniel Čermák | 25 | 1:04:31 | 0:27:41 |
| 72 | Jan Kabát | 25 | 1:04:32 | 0:27:42 |
| 73 | Jakub Strnad | 25 | 1:05:27 | 0:28:37 |
| 74 | Julie Dlouhá | 25 | 1:05:43 | 0:28:53 |
| 75 | Miroslav Beneš | 25 | 1:06:08 | 0:29:18 |
| 76 | Šárka Škrabalová | 25 | 1:06:09 | 0:29:19 |
| 77 | Jakub Jura | 25 | 1:06:19 | 0:29:29 |
| 78 | Iveta Cichrová | 25 | 1:07:41 | 0:30:51 |
| 79 | Dana Rypackova | 25 | 1:07:58 | 0:31:08 |
| 80 | Iva Léharová | 25 | 1:08:16 | 0:31:26 |
| 81 | Jan Tučný | 25 | 1:10:04 | 0:33:14 |
| 82 | Martina Malá | 25 | 1:10:09 | 0:33:19 |
| 83 | Lenka Forstová | 25 | 1:12:03 | 0:35:13 |
| 84 | Vladimír John | 25 | 1:12:16 | 0:35:26 |
| 85 | Vilém Řehák | 25 | 1:12:17 | 0:35:27 |
| 86 | Roman Kotecký | 25 | 1:13:52 | 0:37:02 |
| 87 | David Dobal | 25 | 1:16:10 | 0:39:20 |
| 88 | Kocour | 25 | 1:16:54 | 0:40:04 |
| 89 | Ladislav Medvěd | 25 | 1:19:27 | 0:42:37 |
| 90 | Galina Romanina | 25 | 1:19:58 | 0:43:08 |
| 91 | Zdeněk Přeček | 25 | 1:20:00 | 0:43:10 |
| 92 | Jan Prox | 25 | 1:20:28 | 0:43:38 |
| 93 | Pavel Cichra | 25 | 1:20:57 | 0:44:07 |
| 94 | Pavel Kříž | 25 | 1:21:52 | 0:45:02 |
| 95 | Ivana Mrazkova | 25 | 1:21:55 | 0:45:05 |
| 96 | Milan Paukert | 25 | 1:22:14 | 0:45:24 |
| 97 | Miloslav Toušek | 25 | 1:24:06 | 0:47:16 |
| 98 | Jana Malačková | 25 | 1:26:22 | 0:49:32 |
| 99 | Vlasta Beranová | 25 | 1:27:21 | 0:50:31 |
| 100 | Adam Mackovič | 25 | 1:27:59 | 0:51:09 |
| 101 | Darja Romanina | 25 | 1:28:08 | 0:51:18 |
| 102 | Miloš Novák | 25 | 1:28:16 | 0:51:26 |
| 103 | Eliška Voráčková | 25 | 1:36:57 | 1:00:07 |
| 104 | Eva Tloušťová | 25 | 1:40:31 | 1:03:41 |
| 105 | Marcela Míchalová | 25 | 1:40:43 | 1:03:53 |
| 106 | Martin Míchal | 25 | 1:40:45 | 1:03:55 |
| 107 | František Duda | 25 | 1:42:34 | 1:05:44 |
| 108 | Naďa Zavadilová | 25 | 1:46:28 | 1:09:38 |
| 109 | Kristina Gybasova | 25 | 1:46:57 | 1:10:07 |
| 110 | Jéňa Šváb | 25 | 1:50:03 | 1:13:13 |
| 111 | Rančákovi | 25 | 1:52:31 | 1:15:41 |
| 112 | Příba | 25 | 2:06:31 | 1:29:41 |
| 113 | Zuzana Kohlová | 24 | 0:59:57 | |
| 114 | Ondřej Hamršmíd | 24 | 1:00:39 | |
| 115 | Mila Zmekova | 24 | 2:33:49 | |
| 116 | Eliška Vondrová | 23 | 1:01:23 | |
| 117 | Anna Smutná | 22 | 1:04:45 | |
| 118 | Karel Šťastný | 18 | 0:36:54 | |
| 119 | Marie Haluzová | 18 | 1:09:15 | |
| 120 | Barbora Litschmannová | 17 | 1:41:54 | |
| 121 | Maruška Svobodová | 17 | 1:41:55 | |
| 122 | Lenka Litschmannová | 17 | 1:43:05 | |
| 123 | Barča Ptáčková | 16 | 0:36:09 | |
| 124 | Ondra Ptáček | 13 | 0:36:07 | |
| 125 | Lucka Ptáčková | 12 | 0:24:57 | |
| 126 | Karel Hlavatý | 9 | 1:11:41 | |
| 127 | Martin Smutny | 4 | 0:15:40 | |
| 128 | Marie Anna Kotecka | 0 | 0:40:19 |
